Tous
Shenyang Taoxian Int'l Airport (Shenyang, Liaoning) SHE Conditions météorologiques
|
Shenyang, Liaoning (SHE / ZYTX)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
-5 °C |
SHE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-févr. | 13h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 12h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 11h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 10h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 09h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 08h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 07h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 06h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 05h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 04h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 03h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 02h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 01h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 03-févr. | 00h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 23h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 22h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 21h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 20h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 19h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 18h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 17h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 16h00 | MVFR | 210° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Historique récent du SHE de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-févr. | 16h30 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -16° | 3° | 42% | 1028 mb | -2.639 ft | ||
| 02-févr. | 16h00 | VFR | 190° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -15° | 5° | 42% | 1028 mb | -2.519 ft | ||
| 02-févr. | 15h30 | VFR | 190° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -15° | 5° | 42% | 1028 mb | -2.519 ft | ||
| 02-févr. | 15h00 | VFR | 190° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -16° | 3° | 39% | 1028 mb | -2.519 ft | ||
| 02-févr. | 14h30 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 1028 mb | -2.639 ft | ||
| 02-févr. | 14h00 | VFR | 190° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -15° | 5° | 45% | 1028 mb | -2.639 ft | ||
| 02-févr. | 13h30 | VFR | 190° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -16° | 3° | 42% | 1028 mb | -2.639 ft | ||
| 02-févr. | 13h00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -16° | 3° | 45% | 1029 mb | -2.788 ft | ||
| 02-févr. | 12h30 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -16° | 3° | 45% | 1029 mb | -2.788 ft | ||
| 02-févr. | 12h00 | VFR | 230° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -6° | 21° | -16° | 3° | 45% | 1029 mb | -2.788 ft | ||
| 02-févr. | 11h30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -7° | 19° | -17° | 1° | 45% | 1030 mb | -2.938 ft | ||
| 02-févr. | 11h00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -17° | 1° | 48% | 1030 mb | -3.058 ft | ||
| 02-févr. | 10h30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -8° | 17° | -18° | 0° | 44% | 1030 mb | -3.058 ft | ||
| 02-févr. | 10h00 | VFR | 200° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -9° | 15° | -18° | 0° | 48% | 1030 mb | -3.178 ft | ||
| 02-févr. | 09h30 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -18° | 0° | 56% | 1030 mb | -3.418 ft | ||
| 02-févr. | 09h00 | VFR | 200° | 1 mps | NSC |
9000 meters |
-12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 1030 mb | -3.538 ft | ||
| 02-févr. | 08h30 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters |
-15° | 5° | -20° | -4° | 65% | 1030 mb | -3.898 ft | ||
| 02-févr. | 08h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -21° | -5° | 65% | 1030 mb | -4.018 ft | ||
| 02-févr. | 07h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1030 mb | -4.498 ft | |||
| 02-févr. | 07h00 | VFR | 190° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -19° | -2° | -23° | -9° | 70% | 1029 mb | -4.348 ft | ||
| 02-févr. | 06h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1029 mb | -4.468 ft | |||
| 02-févr. | 06h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1029 mb | -4.468 ft | |||
| 02-févr. | 05h30 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -22° | -7° | 71% | 1029 mb | -4.228 ft | ||
| 02-févr. | 05h00 | VFR | 210° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1029 mb | -4.468 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
