Tous
Caribbean Park Heliport Airport (Scoresby, VIC) YSCP Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YSCP. Showing TAF data for YMMB (8 mi SO).
Prévision pour la zone terminale du MBW (pas de données pour le YSCP)
| Here is the undecoded forecast: 2026/01/09 05:27 YMMB 090527Z 0905/0918 33022G36KT CAVOK FM090600 22015G25KT 9999 -SHRA FEW120TCU FM090800 16012KT 9999 -SHRA FEW120TCU FM091700 26014KT 9999 -SHRA FEW120TCU INTER 0905/0908 VRB24G36KT 6000 TSRA FEW140CB PROB30 INTER 0908/0918 VRB24G36KT 6000 TSRA FEW140CB RMK T 43 29 22 20 Q 995 999 1001 1000 |
There is no METAR data available at YSCP. Showing METAR data for YMMB (8 mi SO).
Historique récent du MBW de METAR (pas de données pour le YSCP)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-janv. | 17h00 | VFR | 220° | 19 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 997 mb | 2.329 ft | |||
| 09-janv. | 16h00 | VFR | 320° | 22 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 5° | 41° | 10% | 995 mb | 3.948 ft | Wind gusting to 33 KT | ||
| 09-janv. | 15h00 | VFR | 320° | 22 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 5° | 41° | 10% | 996 mb | 3.918 ft | Wind gusting to 37 KT | ||
| 09-janv. | 14h00 | VFR | 330° | 18 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 6° | 42° | 11% | 997 mb | 3.769 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 09-janv. | 13h07 | VFR | 340° | 30 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 5° | 41° | 11% | 998 mb | 3.739 ft | Wind gusting to 40 KT | ||
| 09-janv. | 12h00 | VFR | 340° | 18 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 8° | 46° | 15% | 1000 mb | 3.440 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
| 09-janv. | 11h00 | VFR | 350° | 16 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1001 mb | 2.930 ft | |||
| 09-janv. | 10h00 | VFR | 20° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1002 mb | 2.061 ft | |||
| 09-janv. | 09h00 | VFR | 30° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1003 mb | 1.311 ft | |||
| 09-janv. | 08h00 | VFR | 20° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1005 mb | 892 ft | |||
| 09-janv. | 07h00 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1005 mb | 772 ft | |||
| 09-janv. | 06h00 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1006 mb | 743 ft | |||
| 09-janv. | 05h00 | VFR | 200° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1004 mb | 802 ft | |||
| 09-janv. | 04h00 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1004 mb | 682 ft | |||
| 09-janv. | 03h00 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1004 mb | 682 ft | |||
| 09-janv. | 02h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1006 mb | 623 ft | ||||
| 09-janv. | 01h00 | VFR | 130° | 1 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1007 mb | 593 ft | |||
| 09-janv. | 00h00 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1007 mb | 593 ft | |||
| 08-janv. | 23h00 | VFR | 160° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1008 mb | 804 ft | |||
| 08-janv. | 22h00 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1010 mb | 865 ft | |||
| 08-janv. | 21h00 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1010 mb | 865 ft | |||
| 08-janv. | 20h00 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1010 mb | 985 ft | |||
| 08-janv. | 19h00 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1011 mb | 1.075 ft | |||
| 08-janv. | 18h00 | VFR | 160° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 7° | 44° | 32% | 1011 mb | 1.315 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
