Tous
Romsey Airport (Romsey, Victoria) YRSY Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YRSY. Showing TAF data for YMML (20 mi S).
Prévision pour la zone terminale du MEL (pas de données pour le YRSY)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-mars | 04h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-mars | 03h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-mars | 02h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-mars | 01h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 02-mars | 00h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 23h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 22h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 21h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 20h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 19h00 | VFR | 20° | 14 kt | Broken | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 01-mars | 18h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 17h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 16h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 15h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 14h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 13h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 12h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 11h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 10h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 09h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 08h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 07h00 | VFR | 20° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 01-mars | 06h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 05h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 04h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 03h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 02h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 01h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mars | 00h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-févr. | 23h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YRSY. Showing METAR data for YMML (20 mi S).
Historique récent du MEL de METAR (pas de données pour le YRSY)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-févr. | 23h30 | VFR | 290° | 6 kt | Few |
12.500 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1012 mb | 1.430 ft | |
| 28-févr. | 23h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1012 mb | 1.310 ft | ||||
| 28-févr. | 22h30 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1012 mb | 1.430 ft | |||
| 28-févr. | 22h00 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1012 mb | 1.430 ft | |||
| 28-févr. | 21h30 | VFR | 290° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1012 mb | 1.430 ft | |||
| 28-févr. | 21h00 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1012 mb | 1.550 ft | |||
| 28-févr. | 20h30 | VFR | 210° | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1012 mb | 1.550 ft | |||
| 28-févr. | 20h00 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1012 mb | 1.670 ft | |||
| 28-févr. | 19h30 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1012 mb | 1.790 ft | |||
| 28-févr. | 19h00 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1012 mb | 1.910 ft | |||
| 28-févr. | 18h30 | VFR | 220° | 6 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.939 ft | |
| 28-févr. | 18h00 | VFR | 210° | 6 kt | Overcast |
10.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1012 mb | 2.030 ft | |
| 28-févr. | 17h30 | VFR | 100° | 5 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1012 mb | 2.030 ft | |
| 28-févr. | 17h00 | VFR | 110° | 2 kt | Broken Broken |
9.000 11.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1012 mb | 2.030 ft | |
| 28-févr. | 16h30 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered Broken |
2.000 3.800 7.900 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1012 mb | 1.790 ft | |
| 28-févr. | 16h00 | VFR | 290° | 9 kt | Few Scattered Overcast |
5.500 8.600 10.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1013 mb | 1.880 ft | |
| 28-févr. | 15h30 | VFR | 220° | 3 kt | Overcast |
11.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1013 mb | 2.000 ft | |
| 28-févr. | 15h00 | VFR | 80° | 6 kt | Overcast |
12.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1013 mb | 2.000 ft | |
| 28-févr. | 14h30 | VFR | 50° | 7 kt | Broken |
12.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1013 mb | 2.120 ft | |
| 28-févr. | 14h00 | VFR | 30° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1014 mb | 2.091 ft | |||
| 28-févr. | 13h30 | VFR | 40° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1014 mb | 2.091 ft | |||
| 28-févr. | 13h00 | VFR | 40° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1014 mb | 1.971 ft | |||
| 28-févr. | 12h30 | VFR | 40° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1015 mb | 1.941 ft | |||
| 28-févr. | 12h00 | VFR | 40° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1015 mb | 1.941 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
