Tous
RAAF Learmonth Airport (Exmouth, Western Australia) LEA Conditions météorologiques
|
Exmouth, Western Australia (LEA / YPLM)
Ciel couvert
Vents calmes |
|
20 °C |
LEA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-juil. | 07h00 | MVFR | 240° | 6 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 06h00 | MVFR | 240° | 6 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 05h00 | MVFR | 240° | 6 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 04h00 | MVFR | 240° | 6 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 03h00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 02h00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-juil. | 01h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-juil. | 00h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 23h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 22h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 21h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 20h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 19h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 18h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 17h00 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 16h00 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 15h00 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 14h00 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 13h00 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 12h00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 11h00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 10h00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-juil. | 09h00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-juil. | 08h00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
Historique récent du LEA de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-juil. | 08h30 | IFR | 210° | 2 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1022 mb | 359 ft | |
| 16-juil. | 08h00 | IFR | 230° | 3 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1022 mb | 119 ft | |
| 16-juil. | 07h30 | IFR | 240° | 3 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1022 mb | -1 ft | |
| 16-juil. | 07h00 | IFR | 230° | 6 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1021 mb | -91 ft | |
| 16-juil. | 06h30 | IFR | 230° | 6 kt | Broken Overcast |
800 1.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -331 ft | |
| 16-juil. | 06h24 | IFR | 230° | 5 kt | Broken Overcast |
800 1.300 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -451 ft | |
| 16-juil. | 06h00 | MVFR | 230° | 5 kt | Broken |
1.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1021 mb | -331 ft | |
| 16-juil. | 05h30 | MVFR | 240° | 5 kt | Broken |
1.300 |
10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -331 ft | |
| 16-juil. | 05h00 | MVFR | 200° | 5 kt | Overcast |
1.300 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1021 mb | -451 ft | |
| 16-juil. | 04h30 | VFR | 230° | 5 kt | Few |
1.300 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1021 mb | -571 ft | |
| 16-juil. | 04h00 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 03h30 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 03h00 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1021 mb | -571 ft | |||
| 16-juil. | 02h30 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 02h00 | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 01h30 | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 01h00 | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 16-juil. | 00h30 | VFR | 240° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -331 ft | |||
| 16-juil. | 00h00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -331 ft | |||
| 15-juil. | 23h30 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 15-juil. | 23h00 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -451 ft | |||
| 15-juil. | 22h30 | VFR | 160° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1021 mb | -331 ft | |||
| 15-juil. | 22h00 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1021 mb | -331 ft | |||
| 15-juil. | 21h30 | VFR | 350° | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1021 mb | -211 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
