Tous
Jandakot Airport (Jandakot, Western Australia) JAD Conditions météorologiques
|
Jandakot, Western Australia (JAD / YPJT)
Partiellement nuageux
Vents calmes |
|
18 °C |
JAD Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-janv. | 19h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 18h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 17h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 16h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 15h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 14h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 13h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 12h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 11h00 | VFR | 230° | 16 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-janv. | 10h00 | VFR | 180° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-janv. | 09h00 | VFR | 180° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-janv. | 08h00 | VFR | 180° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-janv. | 07h00 | VFR | 150° | 7 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-janv. | 06h00 | VFR | 150° | 7 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-janv. | 05h00 | VFR | 150° | 7 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du JAD de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-janv. | 05h00 | VFR | 130° | 2 kt | Few Scattered |
2.900 3.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1005 mb | 701 ft | |
| 23-janv. | 04h30 | VFR | 70° | 3 kt | Scattered Overcast |
2.500 3.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1006 mb | 672 ft | |
| 23-janv. | 04h00 | VFR | 150° | 4 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1006 mb | 672 ft | |
| 23-janv. | 03h30 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1005 mb | 701 ft | |||
| 23-janv. | 03h00 | VFR | 160° | 6 kt | Few Scattered |
2.400 3.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1005 mb | 701 ft | |
| 23-janv. | 02h30 | MVFR | 130° | 5 kt | Broken Overcast |
2.900 3.300 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1005 mb | 821 ft | |
| 23-janv. | 02h00 | VFR | 190° | 7 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1005 mb | 941 ft | |
| 23-janv. | 01h30 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1005 mb | 941 ft | |||
| 23-janv. | 01h00 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1005 mb | 941 ft | |||
| 23-janv. | 00h30 | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1005 mb | 941 ft | |||
| 23-janv. | 00h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered |
2.300 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1005 mb | 941 ft | |
| 22-janv. | 23h30 | MVFR | 220° | 11 kt | Broken |
2.300 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1005 mb | 1.061 ft | |
| 22-janv. | 23h00 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1005 mb | 1.061 ft | |
| 22-janv. | 22h30 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 22h00 | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 21h30 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 21h00 | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 20h30 | VFR | 210° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 20h00 | VFR | 210° | 14 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1005 mb | 1.061 ft | |||
| 22-janv. | 19h30 | VFR | 210° | 13 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1005 mb | 1.181 ft | |||
| 22-janv. | 19h00 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1004 mb | 1.211 ft | |||
| 22-janv. | 18h30 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1004 mb | 1.331 ft | |||
| 22-janv. | 18h00 | VFR | 230° | 15 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1004 mb | 1.451 ft | |||
| 22-janv. | 17h30 | VFR | 230° | 19 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1003 mb | 1.480 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
