Tous
RAAF Edinburgh Airport (Salisbury, South Australia) YPED Conditions météorologiques
|
Salisbury, South Australia (YPED)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
18 °C |
YPED Prévision de la zone terminale
| Here is the undecoded forecast: 2026/04/25 11:11 YPED 251111Z 2512/2606 23008KT CAVOK FM251800 24008KT 9999 -SHRA SCT030 FM252000 33010KT 9999 -SHRA SCT015 BKN030 FM260100 23010KT 9999 -SHRA BKN025 FM260500 22012KT CAVOK INTER 2519/2523 5000 SHRA SCT012 FEW050TCU INTER 2523/2604 5000 SHRA BKN014 SCT020TCU RMK T 20 18 18 17 Q 1020 1021 1020 1021 |
Historique récent du YPED de METAR
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-avr. | 21h30 | VFR | 90° | 1 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 226 ft | |||
| 25-avr. | 20h30 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 586 ft | |||
| 25-avr. | 19h30 | VFR | 250° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1020 mb | 466 ft | |||
| 25-avr. | 18h30 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1019 mb | 736 ft | |||
| 25-avr. | 17h30 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1019 mb | 976 ft | |||
| 25-avr. | 16h30 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1019 mb | 1.336 ft | |||
| 25-avr. | 15h30 | VFR | 310° | 14 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1019 mb | 1.456 ft | |||
| 25-avr. | 14h30 | VFR | 330° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1019 mb | 1.576 ft | |||
| 25-avr. | 13h30 | VFR | 330° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1020 mb | 1.426 ft | |||
| 25-avr. | 12h30 | VFR | 310° | 18 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1021 mb | 1.517 ft | |||
| 25-avr. | 11h30 | VFR | 330° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1022 mb | 1.367 ft | |||
| 25-avr. | 10h30 | VFR | 330° | 17 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1022 mb | 1.367 ft | |||
| 25-avr. | 09h30 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1023 mb | 738 ft | |||
| 25-avr. | 08h30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1023 mb | 618 ft | |||
| 25-avr. | 07h30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1023 mb | 378 ft | |||
| 25-avr. | 06h30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1022 mb | 407 ft | |||
| 25-avr. | 05h30 | VFR | 30° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1022 mb | 287 ft | |||
| 25-avr. | 04h30 | VFR | 40° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1022 mb | 287 ft | |||
| 25-avr. | 03h30 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1022 mb | 287 ft | |||
| 25-avr. | 02h30 | VFR | 50° | 13 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1022 mb | 407 ft | |||
| 25-avr. | 01h30 | VFR | 50° | 13 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1022 mb | 407 ft | |||
| 25-avr. | 00h30 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1023 mb | 498 ft | |||
| 24-avr. | 23h30 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1023 mb | 258 ft | |||
| 24-avr. | 22h30 | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1024 mb | 228 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
