Tous
Darwin Int'l / RAAF Airport (Darwin, Northern Territory) DRW Conditions météorologiques
|
Darwin, Northern Territory (DRW / YPDN)
Partiellement nuageux
Venteux |
|
31 °C |
DRW Prévision de la zone terminale
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-juil. | 20h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 19h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 18h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 17h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 16h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 15h30 | VFR | 130° | 10 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 14h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 13h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 12h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 11h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 10h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 09h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 08h30 | VFR | 130° | 18 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 07h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 06h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 05h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 04h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 03h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 02h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 01h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 25-juil. | 00h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-juil. | 23h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-juil. | 22h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-juil. | 21h30 | VFR | 120° | 8 kt | >= 6 miles | Smoke, No significant clouds. | ||||||||
| 24-juil. | 20h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-juil. | 19h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-juil. | 18h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-juil. | 17h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-juil. | 16h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-juil. | 15h30 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du DRW de METAR
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-juil. | 15h30 | VFR | 120° | 15 kt | Broken |
7.400 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1012 mb | 2.059 ft | |
| 24-juil. | 15h00 | VFR | 110° | 14 kt | Few |
7.400 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1012 mb | 2.059 ft | |
| 24-juil. | 14h30 | VFR | 110° | 14 kt | Few |
7.200 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1013 mb | 2.029 ft | |
| 24-juil. | 14h00 | VFR | 100° | 15 kt | Few |
7.200 |
10000 meters | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1013 mb | 2.149 ft | |
| 24-juil. | 13h48 | VFR | 110° | 15 kt | Few |
7.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1013 mb | 2.149 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 24-juil. | 13h30 | VFR | 100° | 12 kt | Scattered |
7.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1014 mb | 2.000 ft | |
| 24-juil. | 13h23 | VFR | 110° | 15 kt | Few |
7.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1014 mb | 2.000 ft | |
| 24-juil. | 13h00 | VFR | 100° | 15 kt | Few |
6.700 |
10000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1014 mb | 1.880 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 24-juil. | 12h44 | VFR | 100° | 17 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1.850 ft | |||
| 24-juil. | 12h30 | VFR | 90° | 16 kt | Few |
6.700 |
10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1.850 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 24-juil. | 12h25 | VFR | 90° | 16 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1015 mb | 1.970 ft | Wind gusting to 27 KT | ||
| 24-juil. | 12h10 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 1.850 ft | |||
| 24-juil. | 12h00 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1016 mb | 1.821 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 24-juil. | 11h51 | VFR | 100° | 16 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1016 mb | 1.821 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 24-juil. | 11h30 | VFR | 90° | 17 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1016 mb | 1.701 ft | |||
| 24-juil. | 11h00 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1017 mb | 1.671 ft | |||
| 24-juil. | 10h30 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1.551 ft | |||
| 24-juil. | 10h00 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1017 mb | 1.551 ft | |||
| 24-juil. | 09h30 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1017 mb | 1.431 ft | |||
| 24-juil. | 09h00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1017 mb | 1.431 ft | |||
| 24-juil. | 08h30 | VFR | 110° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1017 mb | 1.191 ft | |||
| 24-juil. | 08h00 | VFR | 140° | 4 kt | Broken |
9.900 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1017 mb | 951 ft | |
| 24-juil. | 07h40 | VFR | 150° | 3 kt | Overcast |
9.900 |
10000 meters |
22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1017 mb | 831 ft | |
| 24-juil. | 07h30 | MVFR | 150° | 3 kt | Overcast |
9.900 |
6000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1016 mb | 861 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
