Todos
Latrobe Valley Airport (Morwell, Victoria) TGN Condições meteorológicas
|
Morwell, Victoria (TGN / YLTV)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
11 °C |
TGN Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 05:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 04:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 03:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Fev | 02:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR TGN
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 02:00 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -619 ft | |||
| 03-Fev | 01:00 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -619 ft | |||
| 03-Fev | 00:00 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1025 mb | -528 ft | |||
| 02-Fev | 23:00 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1025 mb | -408 ft | |||
| 02-Fev | 22:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1025 mb | -288 ft | |||
| 02-Fev | 21:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1025 mb | -168 ft | |||
| 02-Fev | 20:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1025 mb | 72 ft | |||
| 02-Fev | 19:00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1024 mb | 341 ft | |||
| 02-Fev | 18:00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1023 mb | 731 ft | |||
| 02-Fev | 17:00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1023 mb | 851 ft | |||
| 02-Fev | 16:00 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1024 mb | 821 ft | |||
| 02-Fev | 15:00 | VFR | 350° | 7 kt | Few |
6.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1024 mb | 581 ft | |
| 02-Fev | 14:00 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1025 mb | 672 ft | |||
| 02-Fev | 13:00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1025 mb | 432 ft | |||
| 02-Fev | 12:00 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1025 mb | 312 ft | |||
| 02-Fev | 11:00 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1026 mb | 42 ft | |||
| 02-Fev | 10:00 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
3.700 |
10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1025 mb | -48 ft | |
| 02-Fev | 09:00 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1025 mb | -408 ft | |||
| 02-Fev | 08:00 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -888 ft | |||
| 02-Fev | 07:00 | n/a | 100° | 3 kt | Missing | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1023 mb | -1.429 ft | |||
| 02-Fev | 06:00 | VFR | 170° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1023 mb | -1.189 ft | |||
| 02-Fev | 05:00 | VFR | 250° | 1 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1022 mb | -1.160 ft | |||
| 02-Fev | 04:00 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1021 mb | -1.010 ft | |||
| 02-Fev | 03:00 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1021 mb | -1.010 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
