Tous
Leinster Airport (Leinster, Western Australia) LER Conditions météorologiques
|
Leinster, Western Australia (LER / YLST)
Ciel dégagé
Venteux |
|
29 °C |
LER Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-avr. | 20h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-avr. | 19h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-avr. | 18h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-avr. | 17h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-avr. | 16h00 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-avr. | 15h00 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du LER de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-avr. | 15h00 | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1016 mb | 3.466 ft | |||
| 24-avr. | 14h00 | VFR | 260° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1016 mb | 3.466 ft | |||
| 24-avr. | 13h00 | VFR | 240° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1016 mb | 3.466 ft | |||
| 24-avr. | 12h00 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1017 mb | 3.197 ft | |||
| 24-avr. | 11h00 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1017 mb | 3.077 ft | |||
| 24-avr. | 10h00 | VFR | 180° | 7 kt | Overcast |
12.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1018 mb | 2.807 ft | |
| 24-avr. | 09h00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered |
12.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1018 mb | 2.567 ft | |
| 24-avr. | 08h00 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1017 mb | 2.237 ft | |||
| 24-avr. | 07h00 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1017 mb | 2.117 ft | |||
| 24-avr. | 06h00 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1016 mb | 2.146 ft | |||
| 24-avr. | 05h00 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1016 mb | 2.146 ft | |||
| 24-avr. | 04h00 | VFR | 210° | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1016 mb | 2.026 ft | |||
| 24-avr. | 03h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1016 mb | 2.146 ft | ||||
| 24-avr. | 02h00 | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1016 mb | 2.266 ft | |||
| 24-avr. | 01h00 | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1016 mb | 2.266 ft | |||
| 24-avr. | 00h00 | VFR | 120° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1016 mb | 2.386 ft | |||
| 23-avr. | 23h00 | VFR | 160° | 7 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1016 mb | 2.386 ft | |
| 23-avr. | 22h00 | VFR | 180° | 7 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1016 mb | 2.506 ft | |
| 23-avr. | 21h00 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1016 mb | 2.626 ft | |||
| 23-avr. | 20h00 | VFR | 180° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1015 mb | 2.776 ft | |||
| 23-avr. | 19h00 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1015 mb | 2.896 ft | |||
| 23-avr. | 18h00 | VFR | 220° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1014 mb | 3.285 ft | |||
| 23-avr. | 17h00 | VFR | 260° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1013 mb | 3.555 ft | |||
| 23-avr. | 16h00 | VFR | 250° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1013 mb | 3.675 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
