Tous
Loxton Airport (Loxton, South Australia) YLOX Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YLOX. Showing TAF data for YREN (19 mi N).
Prévision pour la zone terminale du RMK (pas de données pour le YLOX)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at YLOX. Showing METAR data for YREN (19 mi N).
Historique récent du RMK de METAR (pas de données pour le YLOX)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sept. | 00h30 | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1020 mb | -326 ft | |||
| 20-sept. | 23h30 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -206 ft | |||
| 20-sept. | 22h30 | VFR | 240° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1019 mb | 64 ft | |||
| 20-sept. | 21h30 | VFR | 230° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1018 mb | 213 ft | |||
| 20-sept. | 20h30 | VFR | 230° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1017 mb | 483 ft | |||
| 20-sept. | 19h33 | VFR | 240° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1016 mb | 753 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 20-sept. | 18h32 | VFR | 240° | 16 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1014 mb | 1.172 ft | |||
| 20-sept. | 17h31 | VFR | 250° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1013 mb | 1.681 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 20-sept. | 16h36 | VFR | 260° | 17 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1012 mb | 1.951 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
| 20-sept. | 15h30 | VFR | 270° | 17 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1012 mb | 2.311 ft | |||
| 20-sept. | 14h30 | VFR | 280° | 20 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 2° | 35° | 13% | 1011 mb | 2.460 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
| 20-sept. | 13h30 | VFR | 290° | 25 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 1° | 33° | 12% | 1012 mb | 2.431 ft | Wind gusting to 36 KT | ||
| 20-sept. | 12h30 | VFR | 300° | 20 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 1° | 33° | 13% | 1013 mb | 2.281 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
| 20-sept. | 11h30 | VFR | 310° | 20 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 2° | 35° | 14% | 1014 mb | 2.252 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 20-sept. | 10h30 | VFR | 340° | 21 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1015 mb | 1.982 ft | |||
| 20-sept. | 09h30 | VFR | 350° | 18 kt | 10000 meters | 29° | 84° | -1° | 30° | 14% | 1015 mb | 1.742 ft | |||
| 20-sept. | 08h30 | VFR | 350° | 17 kt | 10000 meters | 25° | 77° | -2° | 28° | 17% | 1016 mb | 1.233 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
| 20-sept. | 07h30 | VFR | 360° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | -1° | 30° | 26% | 1016 mb | 513 ft | |||
| 20-sept. | 06h30 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1016 mb | -207 ft | |||
| 20-sept. | 05h30 | VFR | 10° | 9 kt | 10000 meters |
13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1016 mb | -207 ft | |||
| 20-sept. | 04h30 | MVFR | 20° | 5 kt | 5000 meters |
5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1016 mb | -1.167 ft | Haze | ||
| 20-sept. | 03h30 | IFR | Calm | 1700 meters |
5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1017 mb | -1.197 ft | Haze | |||
| 20-sept. | 02h30 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters |
10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1018 mb | -627 ft | |||
| 20-sept. | 01h30 | IFR | 330° | 4 kt | 3800 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1018 mb | -747 ft | Haze |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
