Tous
Leonora Airport (Leonora, Western Australia) LNO Conditions météorologiques
|
Leonora, Western Australia (LNO / YLEO)
Ciel dégagé
Venteux |
|
30 °C |
LNO Prévision de la zone terminale
| Here is the undecoded forecast: 2026/11/09 03:24 YLEO 090324Z 0904/0916 11014KT CAVOK PROB30 INTER 0906/0914 VRB20G35KT 3000 TSRA SCT040 FEW080CB RMK T 29 31 30 25 Q 1015 1012 1012 1013 |
Historique récent du LNO de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-nov. | 16h00 | VFR | 140° | 12 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 9° | 48° | 27% | 1012 mb | 3.290 ft | |||
| 09-nov. | 15h00 | VFR | 140° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 9° | 48° | 27% | 1012 mb | 3.290 ft | |||
| 09-nov. | 14h00 | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 9° | 48° | 27% | 1013 mb | 3.261 ft | |||
| 09-nov. | 13h00 | VFR | 150° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 1013 mb | 3.141 ft | |||
| 09-nov. | 12h00 | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1014 mb | 2.991 ft | |||
| 09-nov. | 11h00 | VFR | 150° | 11 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1015 mb | 2.842 ft | |||
| 09-nov. | 10h00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1016 mb | 2.572 ft | |||
| 09-nov. | 09h00 | VFR | 110° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1016 mb | 2.452 ft | |||
| 09-nov. | 08h00 | VFR | 120° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1016 mb | 2.212 ft | |||
| 09-nov. | 07h00 | VFR | 130° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 2.092 ft | Wind gusting to 25 KT | ||
| 09-nov. | 06h00 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1016 mb | 1.972 ft | |||
| 09-nov. | 05h00 | VFR | 140° | 14 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1014 mb | 2.031 ft | |||
| 09-nov. | 04h00 | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1013 mb | 2.181 ft | |||
| 09-nov. | 03h00 | VFR | 150° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1012 mb | 2.450 ft | |||
| 09-nov. | 02h00 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1011 mb | 2.240 ft | |||
| 09-nov. | 01h00 | VFR | 190° | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1011 mb | 2.360 ft | |||
| 09-nov. | 00h00 | VFR | 140° | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1011 mb | 2.720 ft | |||
| 08-nov. | 23h00 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1011 mb | 2.840 ft | |||
| 08-nov. | 22h00 | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 8° | 46° | 30% | 1011 mb | 2.960 ft | |||
| 08-nov. | 21h00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1012 mb | 3.050 ft | |||
| 08-nov. | 20h00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1011 mb | 3.320 ft | |||
| 08-nov. | 19h00 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1011 mb | 3.440 ft | |||
| 08-nov. | 18h00 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1010 mb | 3.709 ft | |||
| 08-nov. | 17h00 | VFR | 250° | 2 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 4° | 39° | 15% | 1010 mb | 3.829 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
