Tous
Leigh Creek Airport (Leigh Creek, South Australia) LGH Conditions météorologiques
|
Leigh Creek, South Australia (LGH / YLEC)
Ciel dégagé
Venteux |
|
21 °C |
LGH Prévision de la zone terminale
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-oct. | 17h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 16h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 15h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 14h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 13h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 12h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 11h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-oct. | 10h30 | VFR | 100° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du LGH de METAR
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-oct. | 10h30 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1024 mb | 1.257 ft | |||
| 15-oct. | 09h30 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1024 mb | 1.017 ft | |||
| 15-oct. | 08h30 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1024 mb | 777 ft | |||
| 15-oct. | 07h30 | VFR | 110° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1023 mb | 447 ft | |||
| 15-oct. | 06h30 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1023 mb | 87 ft | |||
| 15-oct. | 05h30 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1023 mb | 207 ft | |||
| 15-oct. | 04h30 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1022 mb | 116 ft | |||
| 15-oct. | 03h30 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1022 mb | 236 ft | |||
| 15-oct. | 02h30 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1022 mb | 476 ft | |||
| 15-oct. | 01h30 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1023 mb | 327 ft | ||||
| 15-oct. | 00h30 | VFR | 110° | 3 kt | Overcast |
12.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1023 mb | 447 ft | |
| 14-oct. | 23h30 | VFR | 110° | 7 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1024 mb | 537 ft | |
| 14-oct. | 22h30 | VFR | Calm | Few Overcast |
7.900 11.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1024 mb | 657 ft | ||
| 14-oct. | 21h30 | VFR | 160° | 3 kt | Few Scattered Broken |
5.100 6.400 7.900 |
10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 748 ft | |
| 14-oct. | 20h30 | VFR | 150° | 6 kt | Overcast |
10.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1024 mb | 777 ft | |
| 14-oct. | 19h30 | VFR | 140° | 9 kt | Few Broken Overcast |
6.800 8.800 10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 5° | 41° | 42% | 1024 mb | 897 ft | |
| 14-oct. | 18h30 | VFR | 140° | 8 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1023 mb | 1.047 ft | |
| 14-oct. | 17h30 | VFR | 120° | 8 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1024 mb | 1.017 ft | |
| 14-oct. | 16h30 | VFR | 160° | 4 kt | Overcast |
11.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1024 mb | 1.017 ft | |
| 14-oct. | 15h30 | VFR | 130° | 1 kt | Overcast |
11.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1025 mb | 988 ft | |
| 14-oct. | 14h30 | VFR | 120° | 5 kt | Overcast |
11.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1025 mb | 988 ft | |
| 14-oct. | 13h30 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1025 mb | 988 ft | |||
| 14-oct. | 12h30 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1026 mb | 1.078 ft | |||
| 14-oct. | 11h30 | VFR | 110° | 18 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1026 mb | 958 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
