Tous
Halls Creek Airport (Halls Creek, Western Australia) HCQ Conditions météorologiques
|
Halls Creek, Western Australia (HCQ / YHLC)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
34 °C |
HCQ Prévision de la zone terminale
| Here is the undecoded forecast: 2026/11/13 01:00 YHLC 130100Z 1302/1314 10008KT CAVOK FM130400 15008KT CAVOK PROB30 TEMPO 1305/1314 VRB20G35KT 2000 TSRA BKN020 SCT060CB RMK T 33 34 34 29 Q 1017 1015 1013 1014 |
Historique récent du HCQ de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-nov. | 11h00 | VFR | 140° | 4 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1016 mb | 3.781 ft | |||
| 13-nov. | 10h00 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 1017 mb | 3.632 ft | |||
| 13-nov. | 09h00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1018 mb | 3.482 ft | |||
| 13-nov. | 08h00 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1018 mb | 3.242 ft | |||
| 13-nov. | 07h00 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1018 mb | 3.002 ft | |||
| 13-nov. | 06h00 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1017 mb | 2.672 ft | |||
| 13-nov. | 05h00 | VFR | 210° | 1 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1017 mb | 2.552 ft | |||
| 13-nov. | 04h00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1016 mb | 2.581 ft | |||
| 13-nov. | 03h00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 2.701 ft | |||
| 13-nov. | 02h00 | VFR | 240° | 9 kt | Broken |
8.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 2.821 ft | |
| 13-nov. | 01h00 | VFR | 350° | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1015 mb | 2.731 ft | |||
| 13-nov. | 00h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1015 mb | 2.851 ft | ||||
| 12-nov. | 23h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1016 mb | 2.821 ft | ||||
| 12-nov. | 22h00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1016 mb | 2.941 ft | |||
| 12-nov. | 21h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1016 mb | 2.941 ft | ||||
| 12-nov. | 20h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1016 mb | 3.061 ft | ||||
| 12-nov. | 19h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1015 mb | 3.211 ft | ||||
| 12-nov. | 18h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1014 mb | 3.480 ft | ||||
| 12-nov. | 17h00 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1014 mb | 3.720 ft | |||
| 12-nov. | 16h00 | VFR | 10° | 6 kt | Few |
5.800 |
10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1014 mb | 3.840 ft | |
| 12-nov. | 15h00 | VFR | 10° | 7 kt | Few |
5.800 |
10000 meters | 34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1014 mb | 3.840 ft | |
| 12-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 7 kt | Broken Broken |
5.400 6.900 |
10000 meters | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1014 mb | 3.960 ft | |
| 12-nov. | 13h00 | VFR | 60° | 6 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1015 mb | 3.691 ft | |
| 12-nov. | 12h00 | VFR | 70° | 9 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1016 mb | 3.661 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
