Tous
Halls Creek Airport (Halls Creek, Western Australia) HCQ Conditions météorologiques
|
Halls Creek, Western Australia (HCQ / YHLC)
Partiellement nuageux
Vents faibles |
|
39 °C |
HCQ Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-nov. | 03h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-nov. | 02h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-nov. | 01h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-nov. | 00h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 23h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 22h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 21h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 20h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 19h00 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 18h00 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 17h00 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-nov. | 16h00 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du HCQ de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-nov. | 16h00 | VFR | 260° | 6 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 39° | 102° | 12° | 53° | 20% | 1008 mb | 4.617 ft | |
| 15-nov. | 15h00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 11° | 51° | 20% | 1008 mb | 4.497 ft | |||
| 15-nov. | 14h00 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 13° | 55° | 23% | 1009 mb | 4.468 ft | |||
| 15-nov. | 13h00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 13° | 55° | 23% | 1010 mb | 4.438 ft | |||
| 15-nov. | 12h00 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 1011 mb | 4.289 ft | |||
| 15-nov. | 11h00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 16° | 60° | 29% | 1012 mb | 4.259 ft | |||
| 15-nov. | 10h00 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 16° | 60° | 32% | 1013 mb | 3.990 ft | |||
| 15-nov. | 09h00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 18° | 64° | 39% | 1013 mb | 3.870 ft | |||
| 15-nov. | 08h00 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1013 mb | 3.630 ft | |||
| 15-nov. | 07h00 | VFR | 270° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1013 mb | 3.270 ft | |||
| 15-nov. | 06h00 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1013 mb | 3.030 ft | |||
| 15-nov. | 05h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1013 mb | 2.550 ft | ||||
| 15-nov. | 04h00 | VFR | Calm | Few |
11.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1012 mb | 2.699 ft | ||
| 15-nov. | 03h00 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1011 mb | 2.729 ft | |||
| 15-nov. | 02h00 | VFR | 260° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 2.849 ft | |||
| 15-nov. | 01h00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 2.849 ft | |||
| 15-nov. | 00h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1012 mb | 2.939 ft | ||||
| 14-nov. | 23h00 | VFR | Calm | Few |
12.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1012 mb | 3.059 ft | ||
| 14-nov. | 22h00 | VFR | 300° | 1 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1013 mb | 3.150 ft | |||
| 14-nov. | 21h00 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1013 mb | 3.030 ft | |||
| 14-nov. | 20h00 | VFR | 50° | 4 kt | Scattered |
9.900 |
10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1013 mb | 3.270 ft | |
| 14-nov. | 19h00 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1012 mb | 3.299 ft | |||
| 14-nov. | 18h00 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1011 mb | 3.449 ft | |||
| 14-nov. | 17h00 | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1011 mb | 3.569 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
