Tous
Hervey Bay Airport (Hervey Bay, Queensland) HVB Conditions météorologiques
|
Hervey Bay, Queensland (HVB / YHBA)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
14 °C |
HVB Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-juil. | 15h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 14h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 13h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 12h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 11h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 10h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 09h00 | VFR | 170° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 08h00 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 07h00 | IFR | 190° | 8 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 06h00 | IFR | 190° | 8 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 05h00 | IFR | 190° | 8 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 18-juil. | 04h00 | IFR | 190° | 8 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du HVB de METAR
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-juil. | 04h00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1020 mb | -261 ft | |||
| 18-juil. | 03h30 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1020 mb | -261 ft | |||
| 18-juil. | 03h00 | VFR | 200° | 8 kt | Broken |
6.700 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1020 mb | -261 ft | |
| 18-juil. | 02h30 | VFR | 190° | 8 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1020 mb | -261 ft | |
| 18-juil. | 02h00 | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1020 mb | -261 ft | |||
| 18-juil. | 01h30 | VFR | 200° | 8 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1021 mb | -290 ft | |
| 18-juil. | 01h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few |
6.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1021 mb | -290 ft | |
| 18-juil. | 00h30 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | -170 ft | |||
| 18-juil. | 00h00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | -170 ft | |||
| 17-juil. | 23h30 | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | -170 ft | |||
| 17-juil. | 23h00 | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1021 mb | -170 ft | |||
| 17-juil. | 22h30 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1022 mb | -200 ft | |||
| 17-juil. | 22h00 | VFR | 190° | 9 kt | Few |
3.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1022 mb | -200 ft | |
| 17-juil. | 21h30 | VFR | 190° | 8 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1022 mb | -200 ft | |
| 17-juil. | 21h00 | VFR | 190° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1022 mb | -200 ft | |||
| 17-juil. | 20h30 | VFR | 190° | 9 kt | Few Scattered |
3.200 4.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1022 mb | -80 ft | |
| 17-juil. | 20h00 | VFR | 190° | 9 kt | Scattered |
12.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1022 mb | -80 ft | |
| 17-juil. | 19h30 | VFR | 200° | 5 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1022 mb | -200 ft | |
| 17-juil. | 19h00 | VFR | 170° | 5 kt | Scattered Broken Broken |
3.200 5.100 9.600 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1022 mb | -200 ft | |
| 17-juil. | 18h30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered Broken Overcast |
6.900 9.100 11.500 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1022 mb | -80 ft | |
| 17-juil. | 18h00 | VFR | 170° | 10 kt | Few Scattered Broken |
3.800 5.700 7.500 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1022 mb | -80 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 17-juil. | 17h30 | VFR | 170° | 9 kt | Few Scattered Broken |
4.300 6.000 7.800 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1021 mb | -50 ft | |
| 17-juil. | 17h00 | VFR | 180° | 11 kt | Few Broken |
5.100 11.500 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1021 mb | 70 ft | |
| 17-juil. | 16h30 | VFR | 180° | 9 kt | Scattered Scattered Broken |
3.100 4.200 6.700 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1021 mb | 70 ft | Wind gusting to 19 KT |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
