Tous
Gawa Airport YGAA Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YGAA. Showing TAF data for YELD (28 mi SO).
Prévision pour la zone terminale du ELC (pas de données pour le YGAA)
| Here is the undecoded forecast: 2026/02/24 00:05 YELD 240005Z 2402/2411 32013KT 9999 SCT020 INTER 2402/2411 VRB15KT 2000 SHRA BKN005 SCT020TCU RMK T 28 31 30 29 Q 1008 1005 1004 1006 |
There is no METAR data available at YGAA. Showing METAR data for YELD (28 mi SO).
Historique récent du ELC de METAR (pas de données pour le YGAA)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-févr. | 13h30 | n/a | 310° | 11 kt | Missing | 30° | 86° | 27° | 80° | 84% | 1006 mb | 2.114 ft | |||
| 24-févr. | 12h30 | n/a | 310° | 12 kt | Missing | 31° | 87° | 26° | 78° | 75% | 1007 mb | 2.204 ft | |||
| 24-févr. | 11h30 | n/a | 300° | 13 kt | Missing | 30° | 86° | 27° | 80° | 84% | 1008 mb | 2.055 ft | |||
| 24-févr. | 10h30 | n/a | 300° | 14 kt | Missing | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 1009 mb | 2.025 ft | |||
| 24-févr. | 09h30 | n/a | 270° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 1009 mb | 1.785 ft | |||
| 24-févr. | 08h30 | n/a | 280° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 27° | 80° | 94% | 1008 mb | 1.815 ft | |||
| 24-févr. | 07h30 | n/a | 320° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1007 mb | 1.964 ft | |||
| 24-févr. | 06h30 | n/a | 320° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 1006 mb | 1.874 ft | |||
| 24-févr. | 05h30 | n/a | 330° | 12 kt | Missing | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 1006 mb | 1.874 ft | |||
| 24-févr. | 04h30 | n/a | 320° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1005 mb | 2.023 ft | |||
| 24-févr. | 03h30 | n/a | 330° | 11 kt | Missing | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1005 mb | 2.023 ft | |||
| 24-févr. | 02h30 | n/a | 330° | 9 kt | Missing | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1005 mb | 2.023 ft | |||
| 24-févr. | 01h30 | n/a | 300° | 9 kt | Missing | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1006 mb | 1.994 ft | |||
| 24-févr. | 00h30 | n/a | 310° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1006 mb | 1.874 ft | |||
| 23-févr. | 23h30 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 26° | 78° | 89% | 1007 mb | 1.844 ft | |||
| 23-févr. | 22h30 | n/a | 250° | 6 kt | Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1007 mb | 1.844 ft | |||
| 23-févr. | 21h30 | n/a | 300° | 10 kt | Missing | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1008 mb | 1.935 ft | |||
| 23-févr. | 20h30 | n/a | 310° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 26° | 78° | 84% | 1007 mb | 1.964 ft | |||
| 23-févr. | 19h30 | n/a | 310° | 14 kt | Missing | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1006 mb | 1.994 ft | |||
| 23-févr. | 18h30 | n/a | 330° | 12 kt | Missing | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1005 mb | 2.023 ft | |||
| 23-févr. | 17h30 | n/a | 330° | 13 kt | Missing | 29° | 84° | 27° | 80° | 89% | 1005 mb | 2.023 ft | |||
| 23-févr. | 16h30 | n/a | 320° | 12 kt | Missing | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 1005 mb | 2.143 ft | |||
| 23-févr. | 15h30 | n/a | 320° | 10 kt | Missing | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1005 mb | 2.263 ft | |||
| 23-févr. | 14h30 | n/a | 320° | 11 kt | Missing | 31° | 87° | 26° | 78° | 75% | 1005 mb | 2.263 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
