Tous
Esperance Airport (Esperance, Western Australia) EPR Conditions météorologiques
|
Esperance, Western Australia (EPR / YESP)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
24 °C |
EPR Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-mars | 15h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-mars | 14h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-mars | 13h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-mars | 12h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-mars | 11h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-mars | 10h00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 20-mars | 09h00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du EPR de METAR
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-mars | 09h00 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1017 mb | 1.438 ft | |||
| 20-mars | 08h00 | VFR | 250° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1017 mb | 1.198 ft | |||
| 20-mars | 07h00 | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 988 ft | |||
| 20-mars | 06h00 | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1015 mb | 897 ft | |||
| 20-mars | 05h00 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 1.137 ft | |||
| 20-mars | 04h00 | VFR | 320° | 5 kt | Broken |
12.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1014 mb | 1.047 ft | |
| 20-mars | 03h00 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1014 mb | 927 ft | |||
| 20-mars | 02h00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1014 mb | 1.167 ft | |||
| 20-mars | 01h00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1014 mb | 1.287 ft | |||
| 20-mars | 00h00 | VFR | 290° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1015 mb | 1.377 ft | |||
| 19-mars | 23h00 | VFR | 10° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1014 mb | 1.527 ft | |||
| 19-mars | 22h00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1014 mb | 1.647 ft | |||
| 19-mars | 21h00 | VFR | 20° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1014 mb | 1.767 ft | |||
| 19-mars | 20h00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 1014 mb | 1.887 ft | |||
| 19-mars | 19h00 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1014 mb | 2.127 ft | |||
| 19-mars | 18h00 | VFR | 20° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1014 mb | 2.367 ft | |||
| 19-mars | 17h00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1014 mb | 2.607 ft | |||
| 19-mars | 16h00 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1014 mb | 2.607 ft | |||
| 19-mars | 15h00 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1014 mb | 2.607 ft | |||
| 19-mars | 14h00 | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1014 mb | 2.607 ft | |||
| 19-mars | 13h00 | VFR | 10° | 11 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1015 mb | 2.577 ft | |||
| 19-mars | 12h00 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1016 mb | 2.308 ft | |||
| 19-mars | 11h00 | VFR | 360° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1017 mb | 2.038 ft | |||
| 19-mars | 10h00 | VFR | 350° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1018 mb | 1.768 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
