Tous
Coffin Bay Airport YCOF Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YCOF. Showing TAF data for YPLC (21 mi E).
Prévision pour la zone terminale du PLO (pas de données pour le YCOF)
| Here is the undecoded forecast: 2026/04/28 17:05 YPLC 281705Z 2818/2912 VRB03KT 9999 BKN008 FM282000 31005KT CAVOK FM282300 03009KT CAVOK PROB30 2818/2822 0300 FG NSC RMK T 16 16 21 26 Q 1023 1022 1023 1021 |
There is no METAR data available at YCOF. Showing METAR data for YPLC (21 mi E).
Historique récent du PLO de METAR (pas de données pour le YCOF)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-avr. | 02h30 | IFR | 110° | 4 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1023 mb | -13 ft | |
| 29-avr. | 01h30 | IFR | 120° | 5 kt | Overcast |
600 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1023 mb | -13 ft | |
| 29-avr. | 00h30 | IFR | 110° | 5 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1023 mb | -13 ft | |
| 28-avr. | 23h39 | MVFR | 130° | 5 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1023 mb | -133 ft | |
| 28-avr. | 22h30 | BCAT1 | Calm | 700 meters |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1023 mb | -253 ft | Fog | |||
| 28-avr. | 21h30 | VFR | 120° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1023 mb | -133 ft | |||
| 28-avr. | 20h30 | IFR | 130° | 6 kt | Overcast |
900 |
10000 meters |
17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1023 mb | -13 ft | |
| 28-avr. | 19h31 | IFR | 110° | 4 kt | 4500 meters |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 1023 mb | -133 ft | Mist | ||
| 28-avr. | 18h30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1022 mb | 16 ft | |||
| 28-avr. | 17h30 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1022 mb | 256 ft | |||
| 28-avr. | 16h30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1021 mb | 406 ft | |||
| 28-avr. | 15h30 | VFR | 140° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 526 ft | |||
| 28-avr. | 14h30 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 526 ft | |||
| 28-avr. | 13h30 | VFR | 160° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1021 mb | 526 ft | |||
| 28-avr. | 12h30 | VFR | 150° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1022 mb | 496 ft | |||
| 28-avr. | 11h30 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1022 mb | 496 ft | |||
| 28-avr. | 10h30 | VFR | 100° | 1 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1023 mb | 347 ft | |||
| 28-avr. | 09h30 | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1023 mb | -13 ft | |||
| 28-avr. | 08h30 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1022 mb | -224 ft | |||
| 28-avr. | 07h30 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1022 mb | -464 ft | |||
| 28-avr. | 06h30 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1021 mb | -554 ft | |||
| 28-avr. | 05h30 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1021 mb | -554 ft | |||
| 28-avr. | 04h30 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1021 mb | -674 ft | |||
| 28-avr. | 03h30 | MVFR | 320° | 4 kt | Overcast |
1.100 |
10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | -554 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
