Tous
Townsville Int'l / RAAF Airport (Townsville, Queensland) TSV Conditions météorologiques
|
Townsville, Queensland (TSV / YBTL)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
18 °C |
TSV Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-avr. | 03h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-avr. | 02h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-avr. | 01h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-avr. | 00h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 23h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 22h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 21h00 | VFR | 180° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 20h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 19h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 18h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 17h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 16h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 15h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 14h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 13h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 12h00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-avr. | 11h00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-avr. | 10h00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-avr. | 09h00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-avr. | 08h00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 07h00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 06h00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-avr. | 05h00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du TSV de METAR
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avr. | 05h00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 296 ft | |||
| 26-avr. | 04h30 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 325 ft | |||
| 26-avr. | 04h00 | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1016 mb | 416 ft | |||
| 26-avr. | 03h30 | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 416 ft | |||
| 26-avr. | 03h00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1016 mb | 416 ft | |||
| 26-avr. | 02h30 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 416 ft | |||
| 26-avr. | 02h00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 416 ft | |||
| 26-avr. | 01h30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 386 ft | |||
| 26-avr. | 01h00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 506 ft | |||
| 26-avr. | 00h30 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 506 ft | |||
| 26-avr. | 00h00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 23h30 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 23h00 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 22h30 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 22h00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 21h30 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1018 mb | 596 ft | |||
| 25-avr. | 21h00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1018 mb | 716 ft | |||
| 25-avr. | 20h30 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1018 mb | 716 ft | |||
| 25-avr. | 20h00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1017 mb | 866 ft | |||
| 25-avr. | 19h30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1017 mb | 866 ft | |||
| 25-avr. | 19h00 | VFR | 110° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1017 mb | 866 ft | |||
| 25-avr. | 18h30 | VFR | 120° | 1 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1016 mb | 1.016 ft | |||
| 25-avr. | 18h00 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1016 mb | 1.016 ft | |||
| 25-avr. | 17h30 | VFR | 70° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1016 mb | 1.136 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
