Tous
Amphitheatre Airport YATR Conditions météorologiques
There is no TAF data available at YATR. Showing TAF data for YBLT (30 mi SE).
Prévision pour la zone terminale du YBLT (pas de données pour le YATR)
| Here is the undecoded forecast: 2026/02/15 17:30 YBLT 151730Z 1519/1608 02012KT CAVOK FM152200 02016KT CAVOK FM160200 36012KT CAVOK RMK FM151900 MOD TURB BLW 3000FT TL152300 T 19 22 27 30 Q 1014 1016 1015 1013 |
There is no METAR data available at YATR. Showing METAR data for YBLT (30 mi SE).
Historique récent du YBLT de METAR (pas de données pour le YATR)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-févr. | 05h00 | VFR | 40° | 12 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1013 mb | 2.397 ft | |||
| 16-févr. | 04h00 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1013 mb | 2.277 ft | |||
| 16-févr. | 03h00 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1014 mb | 2.127 ft | |||
| 16-févr. | 02h00 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1014 mb | 2.007 ft | |||
| 16-févr. | 01h00 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1014 mb | 2.127 ft | |||
| 16-févr. | 00h00 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 2.218 ft | |||
| 15-févr. | 23h00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1015 mb | 2.218 ft | |||
| 15-févr. | 22h00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1015 mb | 2.338 ft | |||
| 15-févr. | 21h00 | VFR | 130° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1015 mb | 2.458 ft | |||
| 15-févr. | 20h00 | VFR | 110° | 14 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1014 mb | 2.727 ft | |||
| 15-févr. | 19h00 | VFR | 110° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1014 mb | 3.087 ft | |||
| 15-févr. | 18h00 | VFR | 100° | 15 kt | Broken |
9.300 |
10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1014 mb | 3.327 ft | |
| 15-févr. | 17h00 | VFR | 100° | 10 kt | Overcast |
8.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1014 mb | 3.207 ft | |
| 15-févr. | 16h00 | VFR | 10° | 8 kt | Broken |
9.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1014 mb | 3.207 ft | |
| 15-févr. | 15h00 | VFR | 350° | 8 kt | Few |
8.800 |
10000 meters | 30° | 86° | 12° | 53° | 33% | 1015 mb | 3.418 ft | |
| 15-févr. | 14h00 | VFR | 80° | 5 kt | Scattered |
7.100 |
10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1016 mb | 3.268 ft | |
| 15-févr. | 13h00 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1017 mb | 3.119 ft | |||
| 15-févr. | 12h00 | VFR | 360° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1017 mb | 2.879 ft | |||
| 15-févr. | 11h00 | VFR | 30° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1018 mb | 2.729 ft | |||
| 15-févr. | 10h00 | VFR | 30° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1018 mb | 2.489 ft | |||
| 15-févr. | 09h00 | VFR | 40° | 6 kt | Few |
7.700 |
10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1018 mb | 2.129 ft | |
| 15-févr. | 08h00 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1018 mb | 1.529 ft | |||
| 15-févr. | 07h00 | VFR | 130° | 6 kt | Few |
7.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | 1.289 ft | |
| 15-févr. | 06h00 | VFR | 140° | 5 kt | Few |
7.200 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1018 mb | 1.289 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
