Tous
Ubon Ratchathani Airport (Ubon Ratchathani) UBP Conditions météorologiques
|
Ubon Ratchathani (UBP / VTUU)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
26 °C |
UBP Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-févr. | 18h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 17h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 16h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 15h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 14h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 13h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 12h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 11h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 10h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 09h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 08h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 07h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 06h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 05h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 04h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 03h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 02h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 01h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 21-févr. | 00h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 20-févr. | 23h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 20-févr. | 22h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
| 20-févr. | 21h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few | 4.000 | 9000 meters. | |||||||
Historique récent du UBP de METAR
| Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-févr. | 21h00 | VFR | 30° | 8 kt | NSC |
9000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1013 mb | 1.732 ft | ||
| 20-févr. | 20h00 | VFR | 30° | 7 kt | NSC |
9000 meters |
27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1012 mb | 1.882 ft | ||
| 20-févr. | 19h00 | VFR | 30° | 6 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1012 mb | 2.002 ft | |
| 20-févr. | 18h00 | VFR | 20° | 9 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1011 mb | 2.271 ft | |
| 20-févr. | 17h00 | VFR | 20° | 8 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 1011 mb | 2.631 ft | |
| 20-févr. | 16h00 | VFR | 20° | 10 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1011 mb | 2.631 ft | |
| 20-févr. | 15h00 | VFR | 10° | 9 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1012 mb | 2.602 ft | |
| 20-févr. | 14h00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1013 mb | 2.452 ft | ||
| 20-févr. | 13h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1015 mb | 2.393 ft | Wind gusting to 17 KT | |
| 20-févr. | 12h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 1016 mb | 2.244 ft | ||
| 20-févr. | 11h00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1017 mb | 2.094 ft | ||
| 20-févr. | 10h00 | VFR | 50° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1018 mb | 1.824 ft | ||
| 20-févr. | 09h00 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1018 mb | 1.584 ft | ||
| 20-févr. | 08h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1017 mb | 1.374 ft | ||
| 20-févr. | 07h00 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1017 mb | 1.134 ft | ||
| 20-févr. | 06h00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1016 mb | 1.044 ft | ||
| 20-févr. | 05h00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1016 mb | 1.044 ft | ||
| 20-févr. | 04h00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1016 mb | 1.164 ft | ||
| 20-févr. | 03h00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1016 mb | 1.164 ft | ||
| 20-févr. | 02h00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1016 mb | 1.284 ft | ||
| 20-févr. | 01h00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1016 mb | 1.284 ft | ||
| 20-févr. | 00h00 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1016 mb | 1.404 ft | ||
| 19-févr. | 23h00 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1016 mb | 1.524 ft | ||
| 19-févr. | 22h00 | VFR | 30° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1016 mb | 1.644 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
