Tous
Strigino Airport (Nizhny Novgorod) GOJ Conditions météorologiques
|
Nizhny Novgorod (GOJ / UWGG)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
4 °C |
GOJ Prévision de la zone terminale
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avr. | 17h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 16h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 15h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 14h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 13h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 12h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 11h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 10h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 09h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 08h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 07h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 06h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 05h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 04h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 03h00 | MVFR | 180° | 5 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 02h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 01h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 26-avr. | 00h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 25-avr. | 23h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 25-avr. | 22h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 25-avr. | 21h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 25-avr. | 20h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 25-avr. | 19h00 | MVFR | 260° | 8 mps | Broken | 1.600 | 8000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
Historique récent du GOJ de METAR
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-avr. | 19h30 | VFR | 270° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1003 mb | -763 ft | ||
| 25-avr. | 19h00 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1002 mb | -613 ft | ||
| 25-avr. | 18h30 | VFR | 270° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -6° | 21° | 45% | 1002 mb | -613 ft | ||
| 25-avr. | 18h00 | VFR | 290° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1002 mb | -613 ft | ||
| 25-avr. | 17h30 | VFR | 290° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1002 mb | -613 ft | ||
| 25-avr. | 17h00 | VFR | 290° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1001 mb | -584 ft | ||
| 25-avr. | 16h30 | VFR | 280° | 5 mps | Clouds |
>= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1001 mb | -584 ft | ||
| 25-avr. | 16h00 | VFR | 270° | 4 mps | Broken |
4.900 |
10000 meters | 5° | 41° | -3° | 26° | 56% | 1001 mb | -584 ft | |
| 25-avr. | 15h30 | VFR | 270° | 5 mps | Broken |
4.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -3° | 26° | 56% | 1000 mb | -554 ft | |
| 25-avr. | 15h00 | VFR | 260° | 6 mps | Broken |
5.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1000 mb | -674 ft | Wind gusting to 11 MPS |
| 25-avr. | 14h30 | VFR | 310° | 5 mps | Broken |
3.100 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1000 mb | -554 ft | Wind gusting to 10 MPS |
| 25-avr. | 14h00 | VFR | 330° | 6 mps | Broken |
3.100 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1000 mb | -794 ft | |
| 25-avr. | 13h30 | VFR | 340° | 6 mps | Broken |
3.200 |
10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 999 mb | -764 ft | |
| 25-avr. | 13h19 | MVFR | 330° | 7 mps | Broken |
2.900 |
10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 999 mb | -764 ft | |
| 25-avr. | 13h00 | MVFR | 270° | 6 mps | Broken |
2.400 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 999 mb | -524 ft | |
| 25-avr. | 12h30 | MVFR | 300° | 6 mps | Broken |
1.900 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 999 mb | -524 ft | Wind gusting to 11 MPS |
| 25-avr. | 12h00 | MVFR | 310° | 7 mps | Broken |
2.200 |
10000 meters | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 998 mb | -615 ft | |
| 25-avr. | 11h30 | MVFR | 310° | 8 mps | Broken |
2.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 998 mb | -615 ft | |
| 25-avr. | 11h00 | MVFR | 280° | 6 mps | Broken |
2.400 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 997 mb | -585 ft | Wind gusting to 13 MPS |
| 25-avr. | 10h51 | MVFR | 290° | 8 mps | Broken |
2.200 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 997 mb | -585 ft | Wind gusting to 13 MPS |
| 25-avr. | 10h30 | MVFR | 280° | 5 mps | Broken |
2.400 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 996 mb | -436 ft | |
| 25-avr. | 10h00 | MVFR | 260° | 6 mps | Overcast |
2.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 996 mb | -436 ft | |
| 25-avr. | 09h30 | VFR | 280° | 5 mps | Broken |
3.700 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 996 mb | -436 ft | |
| 25-avr. | 09h00 | VFR | 300° | 6 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 995 mb | -286 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
