Tous
Syktyvkar Airport (Syktyvkar) SCW Conditions météorologiques
|
Syktyvkar (SCW / UUYY)
Ciel couvert
Vents faibles |
|
3 °C |
SCW Prévision de la zone terminale
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-mars | 20h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 19h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 18h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 17h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 16h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 15h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 14h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 13h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 12h00 | MVFR | 270° | 5 mps | Few Broken | 1.100 1.600 | 6000 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 22-mars | 11h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 10h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 09h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 08h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 07h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 06h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 05h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 04h00 | MVFR | 260° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 03h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 02h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 01h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 22-mars | 00h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 21-mars | 23h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 21-mars | 22h00 | MVFR | 230° | 3 mps | Broken | 1.700 | 6000 meters. | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
Historique récent du SCW de METAR
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-mars | 22h30 | VFR | 210° | 4 mps | Overcast |
4.500 |
10000 meters |
3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | |
| 21-mars | 22h00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 21h30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 21h00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 20h30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 20h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 19h30 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 19h00 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -1.080 ft | ||
| 21-mars | 18h30 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1013 mb | -1.110 ft | ||
| 21-mars | 18h00 | VFR | 210° | 2 mps | Few |
4.600 |
10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1013 mb | -990 ft | |
| 21-mars | 17h30 | VFR | 220° | 2 mps | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1013 mb | -870 ft | |
| 21-mars | 17h00 | VFR | 230° | 3 mps | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -3° | 26° | 56% | 1013 mb | -870 ft | |
| 21-mars | 16h30 | VFR | 230° | 3 mps | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1013 mb | -750 ft | |
| 21-mars | 16h00 | VFR | 230° | 2 mps | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1013 mb | -750 ft | |
| 21-mars | 15h30 | VFR | 200° | 3 mps | Scattered |
4.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1013 mb | -870 ft | |
| 21-mars | 15h00 | VFR | 240° | 3 mps | Few |
4.000 |
10000 meters | 6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1013 mb | -750 ft | |
| 21-mars | 14h30 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered |
3.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1013 mb | -870 ft | |
| 21-mars | 14h00 | VFR | 230° | 3 mps | Few |
4.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 1014 mb | -899 ft | |
| 21-mars | 13h30 | VFR | 260° | 3 mps | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1014 mb | -899 ft | |
| 21-mars | 13h00 | VFR | 270° | 3 mps | Few |
2.600 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1014 mb | -899 ft | |
| 21-mars | 12h30 | VFR | 260° | 3 mps | Few |
2.100 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1014 mb | -899 ft | |
| 21-mars | 12h00 | VFR | 270° | 2 mps | Few |
2.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1014 mb | -1.019 ft | |
| 21-mars | 11h30 | VFR | 270° | 3 mps | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1014 mb | -1.019 ft | |
| 21-mars | 11h00 | VFR | 260° | 3 mps | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1013 mb | -1.110 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
