Tous
Tunoshna Airport (Yaroslavl Oblast) IAR Conditions météorologiques
|
Yaroslavl Oblast (IAR / UUDL)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
17 °C |
IAR Prévision de la zone terminale
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-juil. | 20h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | |||||||
| 23-juil. | 19h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | |||||||
| 23-juil. | 18h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | |||||||
| 23-juil. | 17h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 16h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 15h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 14h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 13h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 12h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 11h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 10h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 09h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 08h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 23-juil. | 07h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | |||||||
| 23-juil. | 06h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 8000 meters. | |||||||
| 23-juil. | 05h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 23-juil. | 04h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 23-juil. | 03h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 23-juil. | 02h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 23-juil. | 01h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 23-juil. | 00h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 22-juil. | 23h00 | BCAT1 | 180° | 3 mps | Scattered | 2.500 | 500 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 22-juil. | 22h00 | MVFR | 180° | 3 mps | Broken | 1.400 | 8000 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
Historique récent du IAR de METAR
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-juil. | 22h30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1007 mb | 708 ft | ||
| 22-juil. | 22h00 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1007 mb | 708 ft | ||
| 22-juil. | 21h30 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1007 mb | 708 ft | ||
| 22-juil. | 21h00 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1007 mb | 828 ft | ||
| 22-juil. | 20h30 | VFR | 140° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1007 mb | 948 ft | ||
| 22-juil. | 20h00 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1007 mb | 1.068 ft | ||
| 22-juil. | 19h30 | VFR | 200° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1007 mb | 1.188 ft | ||
| 22-juil. | 19h00 | VFR | 200° | 2 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1007 mb | 1.188 ft | |
| 22-juil. | 18h30 | VFR | 190° | 2 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1006 mb | 1.218 ft | |
| 22-juil. | 18h00 | VFR | 170° | 2 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1006 mb | 1.218 ft | |
| 22-juil. | 17h30 | VFR | 180° | 2 mps | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1006 mb | 1.218 ft | |
| 22-juil. | 17h00 | VFR | 180° | 2 mps | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1006 mb | 1.218 ft | |
| 22-juil. | 16h30 | VFR | 200° | 2 mps | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1007 mb | 1.308 ft | |
| 22-juil. | 16h00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered |
3.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1007 mb | 1.188 ft | |
| 22-juil. | 15h30 | VFR | 180° | 2 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1007 mb | 1.188 ft | |
| 22-juil. | 15h00 | VFR | 210° | 3 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1007 mb | 1.188 ft | |
| 22-juil. | 14h30 | VFR | 210° | 3 mps | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1008 mb | 1.159 ft | |
| 22-juil. | 14h00 | VFR | 230° | 3 mps | Broken |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1007 mb | 1.188 ft | |
| 22-juil. | 13h30 | MVFR | 210° | 3 mps | Broken |
2.100 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1007 mb | 1.068 ft | |
| 22-juil. | 13h00 | MVFR | 210° | 3 mps | Broken |
1.900 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1007 mb | 1.068 ft | |
| 22-juil. | 12h30 | MVFR | 230° | 3 mps | Overcast |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1007 mb | 1.068 ft | |
| 22-juil. | 12h00 | MVFR | 210° | 2 mps | Overcast |
2.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1007 mb | 948 ft | |
| 22-juil. | 11h30 | MVFR | 230° | 3 mps | Overcast |
2.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1006 mb | 858 ft | |
| 22-juil. | 11h00 | MVFR | 290° | 2 mps | Overcast |
2.500 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1006 mb | 858 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
