Gesamt
Bykovo Airport (Moscow) UUBB Wetter
There is no TAF data available at UUBB. Showing TAF data for UUBW (6 mi SO).
ZIA Terminal Area Forecast (keine Daten für UUBB)
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 11:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 10:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 09:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 08:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 07:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 06:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 05:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 04:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 03:00 | IFR | 340° | 8 mps | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 13 meters per second. Light snow, Blowing snow. | ||||||
| 01-Feb | 02:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 01-Feb | 01:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 01-Feb | 00:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 23:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 22:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 21:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 20:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 19:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 18:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 17:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 16:00 | VFR | 360° | 8 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | Winds gusting to 13 meters per second. | ||||||
| 31-Jan | 15:00 | VFR | 350° | 5 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 14:00 | VFR | 350° | 5 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 13:00 | VFR | 350° | 5 mps | Scattered | 1.600 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at UUBB. Showing METAR data for UUBW (6 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf ZIA (keine Daten für UUBB)
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 13:00 | VFR | 360° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 1019 mb | -3.367 ft | |||
| 31-Jan | 12:30 | VFR | 360° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 1019 mb | -3.367 ft | |||
| 31-Jan | 12:00 | VFR | 360° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 1019 mb | -3.367 ft | |||
| 31-Jan | 11:30 | VFR | 350° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -20° | -4° | 71% | 1020 mb | -3.517 ft | |||
| 31-Jan | 11:00 | VFR | 10° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1020 mb | -3.637 ft | |||
| 31-Jan | 10:30 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 1020 mb | -3.757 ft | |||
| 31-Jan | 10:00 | VFR | 350° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 09:30 | VFR | 350° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 09:00 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 08:30 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -23° | -9° | 77% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 08:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 07:30 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 07:00 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 06:30 | VFR | 350° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 06:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 05:30 | VFR | 10° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 05:00 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 04:30 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 04:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 03:30 | VFR | 360° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 03:00 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 02:30 | VFR | 360° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1020 mb | -3.877 ft | |||
| 31-Jan | 02:00 | VFR | 360° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1020 mb | -3.997 ft | |||
| 31-Jan | 01:30 | VFR | 350° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1020 mb | -3.877 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
