Tous
Hrodna Airport (Obukhovo, Belarus) GNA Conditions météorologiques
|
Obukhovo, Belarus (GNA / UMMG)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
23 °C |
GNA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-mai | 20h00 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 19h00 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 18h00 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 17h00 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 16h00 | VFR | 220° | 3 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 15h00 | VFR | 250° | 6 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 14h00 | VFR | 250° | 6 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 13h00 | VFR | 250° | 6 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 03-mai | 12h00 | VFR | 250° | 6 mps | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
Historique récent du GNA de METAR
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-mai | 12h00 | VFR | 240° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1016 mb | 1.321 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 03-mai | 11h00 | VFR | 250° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1016 mb | 1.081 ft | Wind gusting to 7 MPS | |
| 03-mai | 10h00 | VFR | 250° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1016 mb | 721 ft | Wind gusting to 6 MPS | |
| 03-mai | 09h00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1016 mb | 241 ft | ||
| 03-mai | 08h00 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1017 mb | -269 ft | ||
| 03-mai | 07h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1016 mb | -359 ft | ||
| 03-mai | 06h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1017 mb | -629 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-mai | 16h00 | VFR | 280° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 3° | 37° | 25% | 1019 mb | 1.352 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 02-mai | 15h00 | VFR | 280° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1019 mb | 1.232 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 02-mai | 14h00 | VFR | 260° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1020 mb | 1.082 ft | Wind gusting to 7 MPS | |
| 02-mai | 13h00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1021 mb | 933 ft | Wind gusting to 7 MPS | |
| 02-mai | 12h00 | VFR | 260° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1021 mb | 813 ft | Wind gusting to 7 MPS | |
| 02-mai | 11h00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1022 mb | 423 ft | Wind gusting to 7 MPS | |
| 02-mai | 10h00 | VFR | 240° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1022 mb | 183 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-mai | 09h00 | VFR | 220° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | -297 ft | ||
| 02-mai | 08h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1023 mb | -806 ft | ||
| 02-mai | 07h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1023 mb | -806 ft | ||
| 02-mai | 06h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds |
>= 10 km | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1023 mb | -926 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-mai | 16h00 | VFR | 60° | 3 mps | Few Broken |
4.000 10.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1024 mb | 124 ft | |
| 01-mai | 15h00 | VFR | 60° | 2 mps | Scattered Broken |
4.000 10.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | -25 ft | |
| 01-mai | 14h00 | VFR | 360° | 3 mps | Broken Broken |
4.000 6.600 |
10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1025 mb | -265 ft | |
| 01-mai | 13h00 | VFR | 340° | 3 mps | Overcast |
3.700 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1025 mb | -385 ft | |
| 01-mai | 12h00 | VFR | 330° | 3 mps | Overcast |
3.900 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1025 mb | -385 ft | Wind gusting to 6 MPS |
| 01-mai | 11h00 | VFR | Variable | 1 mps | Overcast |
3.400 |
10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1025 mb | -625 ft | |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
