Tous
Pskov Airport (Pskov) PKV Conditions météorologiques
|
Pskov (PKV / ULOO)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
17 °C |
PKV Prévision de la zone terminale
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-juil. | 14h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 13h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 12h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 11h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 10h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 09h00 | MVFR | 130° | 5 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | Becoming. Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 18-juil. | 08h00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | |||||||
| 18-juil. | 07h00 | MVFR | 160° | 3 mps | Scattered | 2.000 | 6000 meters. | |||||||
Historique récent du PKV de METAR
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-juil. | 07h30 | VFR | 160° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1014 mb | 371 ft | |||
| 18-juil. | 07h25 | VFR | 160° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1014 mb | 371 ft | |||
| 18-juil. | 07h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1014 mb | 131 ft | |||
| 18-juil. | 06h30 | VFR | 160° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1014 mb | 11 ft | |||
| 18-juil. | 06h00 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | -109 ft | |||
| 18-juil. | 05h30 | VFR | 140° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1014 mb | -349 ft | |||
| 18-juil. | 05h00 | VFR | 130° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1014 mb | -349 ft | |||
| 18-juil. | 04h00 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1015 mb | -499 ft | |||
| 18-juil. | 03h00 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1015 mb | -259 ft | |||
| 18-juil. | 02h00 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1015 mb | -139 ft | |||
| 18-juil. | 01h00 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1015 mb | -19 ft | |||
| 18-juil. | 00h00 | VFR | 120° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1015 mb | 101 ft | |||
| 17-juil. | 23h30 | VFR | 130° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1015 mb | 101 ft | |||
| 17-juil. | 23h00 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 221 ft | |||
| 17-juil. | 22h30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1015 mb | 221 ft | |||
| 17-juil. | 22h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 461 ft | ||||
| 17-juil. | 21h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 461 ft | ||||
| 17-juil. | 21h00 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1015 mb | 821 ft | |||
| 17-juil. | 20h30 | VFR | 140° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1016 mb | 912 ft | |||
| 17-juil. | 20h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1016 mb | 1.032 ft | |||
| 17-juil. | 19h30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 1.152 ft | |||
| 17-juil. | 19h00 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 1.152 ft | |||
| 17-juil. | 18h30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 1.152 ft | |||
| 17-juil. | 18h00 | VFR | 160° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1017 mb | 1.122 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
