Tous
Murmansk Airport (Murmansk) MMK Conditions météorologiques
|
Murmansk (MMK / ULMM)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
16 °C |
MMK Prévision de la zone terminale
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-juil. | 17h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 16h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 15h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 14h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 13h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 12h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 11h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 10h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 09h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 08h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 07h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 06h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 05h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 04h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 03h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 02h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 01h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 22-juil. | 00h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 23h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 22h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 21h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 20h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 19h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
| 21-juil. | 18h00 | VFR | 170° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | |||||||
Historique récent du MMK de METAR
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-juil. | 18h00 | VFR | 160° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1015 mb | 333 ft | |||
| 21-juil. | 17h30 | VFR | 160° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1015 mb | 453 ft | |||
| 21-juil. | 17h00 | VFR | 160° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 1015 mb | 573 ft | |||
| 21-juil. | 16h30 | VFR | 160° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1015 mb | 453 ft | |||
| 21-juil. | 16h00 | VFR | 160° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1015 mb | 693 ft | |||
| 21-juil. | 15h49 | VFR | 150° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1015 mb | 693 ft | |||
| 21-juil. | 15h30 | VFR | 180° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1016 mb | 424 ft | |||
| 21-juil. | 15h00 | VFR | 170° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1016 mb | 544 ft | |||
| 21-juil. | 14h30 | VFR | 170° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1016 mb | 664 ft | |||
| 21-juil. | 14h00 | VFR | 220° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1016 mb | 664 ft | |||
| 21-juil. | 13h30 | VFR | 200° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 1017 mb | 514 ft | |||
| 21-juil. | 13h25 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1017 mb | 634 ft | |||
| 21-juil. | 13h00 | VFR | 190° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1017 mb | 394 ft | |||
| 21-juil. | 12h30 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1017 mb | 394 ft | Wind gusting to 9 MPS | ||
| 21-juil. | 12h07 | VFR | 210° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1018 mb | 484 ft | |||
| 21-juil. | 12h00 | VFR | 200° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1018 mb | 244 ft | |||
| 21-juil. | 11h30 | VFR | 210° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1018 mb | 364 ft | |||
| 21-juil. | 11h00 | VFR | 220° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1018 mb | 364 ft | |||
| 21-juil. | 10h30 | VFR | 230° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1018 mb | 364 ft | |||
| 21-juil. | 10h00 | VFR | 200° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1018 mb | 364 ft | |||
| 21-juil. | 09h30 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1018 mb | 244 ft | |||
| 21-juil. | 09h00 | VFR | 210° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1018 mb | 364 ft | |||
| 21-juil. | 08h30 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1019 mb | 215 ft | |||
| 21-juil. | 08h23 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1019 mb | 215 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
