Tous
Sokol Airport (Magadan) GDX Conditions météorologiques
|
Magadan (GDX / UHMM)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
16 °C |
GDX Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+11) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-juil. | 01h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 26-juil. | 00h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 23h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 22h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 21h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 20h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 19h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 18h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 17h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 16h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 15h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 14h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 13h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 12h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 11h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 10h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 09h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 25-juil. | 08h00 | IFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 700 3.000 | 3100 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 25-juil. | 07h00 | IFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 700 3.000 | 3100 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 25-juil. | 06h00 | IFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 700 3.000 | 3100 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 25-juil. | 05h00 | IFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 700 3.000 | 3100 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 25-juil. | 04h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 25-juil. | 03h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 25-juil. | 02h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 25-juil. | 01h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 25-juil. | 00h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 24-juil. | 23h00 | MVFR | 240° | 3 mps | Few Broken | 1.100 2.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Light rain showers. | ||||||
| 24-juil. | 22h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 24-juil. | 21h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
| 24-juil. | 20h00 | VFR | 240° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 9 meters per second. | ||||||
Historique récent du GDX de METAR
| Date | Time (+11) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-juil. | 19h00 | VFR | 220° | 3 mps | NSC |
10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1018 mb | 552 ft | ||
| 24-juil. | 18h30 | VFR | 220° | 3 mps | NSC |
10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1018 mb | 552 ft | ||
| 24-juil. | 18h00 | VFR | 220° | 3 mps | NSC |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1018 mb | 672 ft | ||
| 24-juil. | 17h30 | VFR | 210° | 4 mps | NSC |
10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1018 mb | 672 ft | ||
| 24-juil. | 17h00 | VFR | 220° | 4 mps | NSC |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1018 mb | 792 ft | ||
| 24-juil. | 16h30 | VFR | 220° | 6 mps | NSC |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1018 mb | 912 ft | ||
| 24-juil. | 16h00 | VFR | 210° | 5 mps | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1018 mb | 1.032 ft | ||
| 24-juil. | 15h30 | VFR | 210° | 5 mps | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1018 mb | 1.032 ft | ||
| 24-juil. | 15h00 | VFR | 210° | 6 mps | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1018 mb | 1.032 ft | ||
| 24-juil. | 14h30 | VFR | 210° | 6 mps | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 1.152 ft | ||
| 24-juil. | 14h00 | VFR | 210° | 6 mps | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1018 mb | 1.032 ft | ||
| 24-juil. | 13h30 | VFR | 220° | 5 mps | NSC |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1018 mb | 1.272 ft | ||
| 24-juil. | 13h00 | VFR | 220° | 5 mps | NSC |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 1.392 ft | ||
| 24-juil. | 12h30 | VFR | 220° | 4 mps | NSC |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 1.392 ft | ||
| 24-juil. | 12h00 | VFR | 210° | 3 mps | NSC |
10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 1.392 ft | ||
| 24-juil. | 11h30 | VFR | 210° | 2 mps | NSC |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1018 mb | 1.272 ft | ||
| 24-juil. | 11h00 | VFR | 260° | 2 mps | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 1.152 ft | ||
| 24-juil. | 10h30 | VFR | 250° | 3 mps | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 1.152 ft | ||
| 24-juil. | 10h00 | VFR | 90° | 1 mps | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1018 mb | 1.152 ft | ||
| 24-juil. | 09h30 | VFR | 90° | 2 mps | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1018 mb | 1.152 ft | ||
| 24-juil. | 09h00 | VFR | 90° | 2 mps | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1018 mb | 1.032 ft | ||
| 24-juil. | 08h30 | VFR | 120° | 2 mps | NSC |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1018 mb | 912 ft | ||
| 24-juil. | 08h00 | VFR | 90° | 2 mps | Few |
4.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 672 ft | |
| 24-juil. | 07h00 | VFR | 120° | 1 mps | Few |
4.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1018 mb | 552 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
