Tous
Shymkent Airport (Shymkent (Chimkent)) CIT Conditions météorologiques
|
Shymkent (Chimkent) (CIT / UAII)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
22 °C |
CIT Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-avr. | 10h00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 09h00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 08h00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 07h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 06h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 05h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 04h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 03h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 02h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 01h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 28-avr. | 00h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 23h00 | VFR | 90° | 6 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 11 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 22h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 21h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 20h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 19h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 18h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 17h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 16h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 15h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 14h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 13h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 12h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
| 27-avr. | 11h00 | VFR | 330° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 14 meters per second. | ||||||
Historique récent du CIT de METAR
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-avr. | 10h30 | VFR | 70° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1015 mb | 2.410 ft | |||
| 27-avr. | 10h00 | VFR | 30° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1015 mb | 2.290 ft | |||
| 27-avr. | 09h30 | VFR | 40° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1015 mb | 2.290 ft | |||
| 27-avr. | 09h00 | VFR | 70° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1015 mb | 2.170 ft | |||
| 27-avr. | 08h30 | VFR | 40° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1016 mb | 2.020 ft | |||
| 27-avr. | 08h00 | VFR | 30° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1016 mb | 1.780 ft | |||
| 27-avr. | 07h30 | VFR | 30° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1016 mb | 1.540 ft | |||
| 27-avr. | 07h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1016 mb | 1.300 ft | |||
| 27-avr. | 06h30 | VFR | 290° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1016 mb | 1.060 ft | |||
| 27-avr. | 06h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1016 mb | 940 ft | |||
| 27-avr. | 05h30 | VFR | 300° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1016 mb | 940 ft | |||
| 27-avr. | 05h00 | VFR | 350° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1016 mb | 1.060 ft | |||
| 27-avr. | 04h30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1017 mb | 1.151 ft | |||
| 27-avr. | 04h00 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1017 mb | 1.031 ft | |||
| 27-avr. | 03h30 | VFR | 140° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1017 mb | 911 ft | |||
| 27-avr. | 03h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1018 mb | 1.121 ft | |||
| 27-avr. | 02h30 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1018 mb | 1.121 ft | |||
| 27-avr. | 02h00 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1018 mb | 1.001 ft | |||
| 27-avr. | 01h30 | VFR | 220° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1018 mb | 1.001 ft | |||
| 27-avr. | 01h00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1018 mb | 1.121 ft | |||
| 27-avr. | 00h30 | VFR | 240° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1018 mb | 1.121 ft | |||
| 27-avr. | 00h00 | VFR | 250° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1019 mb | 1.212 ft | |||
| 26-avr. | 23h00 | VFR | 280° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1019 mb | 1.212 ft | |||
| 26-avr. | 22h30 | VFR | 310° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1020 mb | 1.422 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
