Tous
Panguitch Muni Airport (Panguitch, UT) U55 Conditions météorologiques
|
Panguitch, UT (U55)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
-8 °C |
There is no TAF data available at U55 or any nearby airports.
Historique récent du U55 de METAR
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-janv. | 20h35 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 30.00 in Hg | 5.348 ft | |||
| 24-janv. | 20h10 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 29.99 in Hg | 5.238 ft | |||
| 24-janv. | 19h55 | VFR | 30° | 5 kt | 10 miles | -8° | 17° | -11° | 12° | 79% | 29.98 in Hg | 5.368 ft | |||
| 24-janv. | 19h35 | VFR | 60° | 7 kt | 10 miles | -8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 29.98 in Hg | 5.368 ft | |||
| 24-janv. | 19h15 | VFR | 350° | 4 kt | 10 miles | -7° | 19° | -10° | 14° | 79% | 29.97 in Hg | 5.498 ft | |||
| 24-janv. | 18h55 | VFR | 320° | 10 kt | 10 miles | -6° | 21° | -10° | 14° | 73% | 29.96 in Hg | 5.628 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 24-janv. | 18h35 | VFR | 330° | 13 kt | 10 miles | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 29.96 in Hg | 5.748 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 24-janv. | 18h15 | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 29.95 in Hg | 5.758 ft | |||
| 24-janv. | 17h50 | VFR | 320° | 11 kt | 10 miles | -4° | 24° | -10° | 14° | 63% | 29.94 in Hg | 5.888 ft | |||
| 24-janv. | 17h35 | VFR | 320° | 11 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 29.94 in Hg | 6.008 ft | |||
| 24-janv. | 17h15 | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 29.93 in Hg | 6.018 ft | |||
| 24-janv. | 16h55 | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | -2° | 28° | -9° | 15° | 59% | 29.92 in Hg | 6.148 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 24-janv. | 16h35 | VFR | 320° | 15 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 59% | 29.92 in Hg | 6.268 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 24-janv. | 16h15 | VFR | 320° | 15 kt | 10 miles | 0° | 32° | -8° | 17° | 55% | 29.92 in Hg | 6.388 ft | |||
| 24-janv. | 15h55 | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | 0° | 32° | -8° | 17° | 55% | 29.92 in Hg | 6.388 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 24-janv. | 15h35 | VFR | 310° | 17 kt | 10 miles | 0° | 32° | -8° | 17° | 55% | 29.91 in Hg | 6.398 ft | |||
| 24-janv. | 15h15 | VFR | 320° | 16 kt | 10 miles | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 29.91 in Hg | 6.518 ft | |||
| 24-janv. | 14h55 | VFR | 330° | 16 kt | 10 miles | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 29.91 in Hg | 6.518 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 24-janv. | 14h35 | VFR | 330° | 13 kt | 10 miles | 0° | 32° | -7° | 19° | 59% | 29.91 in Hg | 6.398 ft | |||
| 24-janv. | 14h15 | VFR | 360° | 15 kt | 10 miles | 2° | 35° | -8° | 17° | 47% | 29.90 in Hg | 6.648 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 24-janv. | 13h55 | VFR | 350° | 14 kt | 10 miles | 2° | 35° | -8° | 17° | 47% | 29.90 in Hg | 6.648 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 24-janv. | 13h35 | VFR | 340° | 13 kt | 10 miles | 1° | 33° | -8° | 17° | 51% | 29.91 in Hg | 6.518 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 24-janv. | 13h15 | VFR | 360° | 14 kt | 10 miles | 1° | 33° | -7° | 19° | 55% | 29.91 in Hg | 6.518 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 24-janv. | 12h55 | VFR | 330° | 17 kt | 10 miles | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 29.92 in Hg | 6.388 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
