Tous
Aeroclube de Sergipe Airport (Aracaju, SE) SISG Conditions météorologiques
There is no TAF data available at SISG. Showing TAF data for SBAR (6 mi S).
Prévision pour la zone terminale du AJU (pas de données pour le SISG)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-févr. | 08h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 07h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 06h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 05h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 04h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 03h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 02h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 01h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 04-févr. | 00h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 23h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 22h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 21h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 20h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 19h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 18h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 17h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 16h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 15h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 14h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 13h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 12h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 11h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 10h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 09h00 | VFR | 80° | 16 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
There is no METAR data available at SISG. Showing METAR data for SBAR (6 mi S).
Historique récent du AJU de METAR (pas de données pour le SISG)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-févr. | 09h00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered |
2.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1013 mb | 1.708 ft | |
| 03-févr. | 08h00 | MVFR | 10° | 9 kt | Broken |
2.300 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1.588 ft | |
| 03-févr. | 07h00 | VFR | 10° | 5 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.468 ft | |
| 03-févr. | 06h00 | VFR | 350° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1012 mb | 1.258 ft | |
| 03-févr. | 05h00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1012 mb | 1.258 ft | ||
| 03-févr. | 04h00 | VFR | 30° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.407 ft | |
| 03-févr. | 03h00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.407 ft | ||
| 03-févr. | 02h00 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.407 ft | ||
| 03-févr. | 01h00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.407 ft | ||
| 03-févr. | 00h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 1.378 ft | ||
| 02-févr. | 23h00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.498 ft | ||
| 02-févr. | 22h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.498 ft | ||
| 02-févr. | 21h00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.498 ft | ||
| 02-févr. | 20h00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.527 ft | ||
| 02-févr. | 19h00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1011 mb | 1.527 ft | ||
| 02-févr. | 18h00 | VFR | 90° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1010 mb | 1.677 ft | ||
| 02-févr. | 17h00 | VFR | 90° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1010 mb | 1.797 ft | ||
| 02-févr. | 16h00 | VFR | 90° | 15 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1010 mb | 1.917 ft | |
| 02-févr. | 15h00 | VFR | 90° | 17 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1010 mb | 1.917 ft | |
| 02-févr. | 14h00 | VFR | 90° | 17 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1011 mb | 2.007 ft | |
| 02-févr. | 13h00 | VFR | 80° | 16 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1012 mb | 1.978 ft | |
| 02-févr. | 12h00 | VFR | 70° | 14 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1012 mb | 1.858 ft | |
| 02-févr. | 11h00 | VFR | 60° | 10 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1013 mb | 1.948 ft | |
| 02-févr. | 10h00 | VFR | 60° | 10 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1013 mb | 1.828 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
