Tous
Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) Airport (Foz do Iguacu, Parana) IGU Conditions météorologiques
|
Foz do Iguacu, Parana (IGU / SBFI)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
23 °C |
IGU Prévision de la zone terminale
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-févr. | 02h00 | IFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | 4500 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 04-févr. | 01h00 | IFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | 4500 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 04-févr. | 00h00 | IFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | 4500 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 23h00 | IFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | 4500 meters. | Mist, No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 22h00 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 21h00 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 20h00 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 19h00 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-févr. | 18h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 03-févr. | 17h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 03-févr. | 16h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 03-févr. | 15h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 03-févr. | 14h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 13h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 12h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 11h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 10h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 09h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 08h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 07h00 | MVFR | 50° | 5 kt | Broken Few | 1.000 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 03-févr. | 06h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 05h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 04h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-févr. | 03h00 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Few | 2.000 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du IGU de METAR
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-févr. | 03h00 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1006 mb | 1.960 ft | ||
| 03-févr. | 02h00 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1006 mb | 1.960 ft | ||
| 03-févr. | 01h00 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1006 mb | 2.080 ft | ||
| 03-févr. | 00h00 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1006 mb | 2.080 ft | ||
| 02-févr. | 23h00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1006 mb | 2.080 ft | ||
| 02-févr. | 22h00 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1006 mb | 2.200 ft | ||
| 02-févr. | 21h00 | VFR | 120° | 4 kt | Few Scattered |
3.000 10.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1006 mb | 2.200 ft | |
| 02-févr. | 20h00 | VFR | 60° | 1 kt | Scattered Scattered |
3.000 7.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1005 mb | 2.469 ft | |
| 02-févr. | 19h00 | VFR | 110° | 4 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1005 mb | 2.709 ft | |
| 02-févr. | 18h00 | VFR | 70° | 3 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1005 mb | 2.949 ft | |
| 02-févr. | 17h00 | VFR | 80° | 7 kt | Scattered Few |
3.000 3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1005 mb | 2.709 ft | |
| 02-févr. | 16h00 | VFR | 240° | 3 kt | Scattered Few |
3.000 3.500 |
10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1005 mb | 3.069 ft | |
| 02-févr. | 15h00 | VFR | 280° | 2 kt | Scattered Few |
3.000 3.500 |
10000 meters | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 1006 mb | 3.160 ft | |
| 02-févr. | 14h00 | VFR | 120° | 3 kt | Scattered Few |
3.000 3.500 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1007 mb | 3.010 ft | |
| 02-févr. | 13h00 | VFR | 190° | 5 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1008 mb | 2.741 ft | |
| 02-févr. | 12h00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1009 mb | 2.711 ft | |
| 02-févr. | 11h00 | VFR | 190° | 5 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1009 mb | 2.351 ft | |
| 02-févr. | 10h00 | VFR | 50° | 3 kt | Scattered |
1.600 |
10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1009 mb | 2.231 ft | |
| 02-févr. | 09h00 | VFR | 40° | 2 kt | Scattered |
200 |
10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1009 mb | 2.111 ft | |
| 02-févr. | 08h18 | VFR | 60° | 1 kt | Few Scattered |
200 10.000 |
10000 meters |
23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1009 mb | 1.871 ft | |
| 02-févr. | 08h00 | BCAT1 | 110° | 3 kt | Scattered Scattered |
100 7.000 |
400 meters |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1009 mb | 1.751 ft | Fog |
| 02-févr. | 07h15 | BCAT1 | 140° | 3 kt | Scattered Scattered |
100 7.000 |
500 meters |
21° | 69° | 21° | 69° | 100% | 1009 mb | 1.631 ft | Fog |
| 02-févr. | 07h00 | MVFR | 130° | 1 kt | Few Scattered |
100 7.000 |
8000 meters |
20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 1008 mb | 1.541 ft | |
| 02-févr. | 06h00 | VFR | 30° | 2 kt | NSC |
10000 meters | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 1008 mb | 1.541 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
