Tous
Cooperstown Muni Airport (Cooperstown, ND) S32 Conditions météorologiques
|
Cooperstown, ND (S32)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
-13 °C |
There is no TAF data available at S32 or any nearby airports.
Historique récent du S32 de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-févr. | 09h55 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 30.18 in Hg | -1.958 ft | |||
| 02-févr. | 09h35 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.18 in Hg | -1.958 ft | |||
| 02-févr. | 09h15 | VFR | 30° | 4 kt | 10 miles | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 30.18 in Hg | -1.958 ft | |||
| 02-févr. | 08h55 | VFR | 30° | 4 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.18 in Hg | -1.958 ft | |||
| 02-févr. | 08h35 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 30.17 in Hg | -1.948 ft | |||
| 02-févr. | 08h15 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.16 in Hg | -1.938 ft | |||
| 02-févr. | 07h55 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | -14° | 6° | -13° | 8° | 100% | 30.16 in Hg | -2.058 ft | |||
| 02-févr. | 07h35 | VFR | 70° | 5 kt | 10 miles | -14° | 6° | -14° | 6° | 100% | 30.16 in Hg | -2.058 ft | |||
| 02-févr. | 07h15 | VFR | 60° | 7 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.15 in Hg | -1.928 ft | |||
| 02-févr. | 06h55 | VFR | 60° | 6 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.15 in Hg | -1.928 ft | |||
| 02-févr. | 06h35 | VFR | 70° | 8 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.14 in Hg | -1.918 ft | |||
| 02-févr. | 06h15 | VFR | 70° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.15 in Hg | -1.928 ft | |||
| 02-févr. | 05h55 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.16 in Hg | -1.938 ft | |||
| 02-févr. | 05h35 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.15 in Hg | -1.928 ft | |||
| 02-févr. | 05h15 | VFR | 90° | 3 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.16 in Hg | -1.938 ft | |||
| 02-févr. | 04h55 | VFR | 90° | 4 kt | 10 miles |
-13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.15 in Hg | -1.928 ft | |||
| 02-févr. | 04h35 | VFR | 100° | 5 kt | 9 miles |
-13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.14 in Hg | -1.918 ft | |||
| 02-févr. | 04h15 | VFR | 90° | 4 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.14 in Hg | -1.918 ft | |||
| 02-févr. | 03h55 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.14 in Hg | -1.918 ft | |||
| 02-févr. | 03h35 | VFR | Calm | 10 miles | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 30.14 in Hg | -1.918 ft | ||||
| 02-févr. | 03h15 | VFR | 110° | 3 kt | 10 miles | -14° | 6° | -14° | 6° | 100% | 30.14 in Hg | -2.038 ft | |||
| 02-févr. | 02h55 | VFR | 80° | 4 kt | 10 miles | -14° | 6° | -14° | 6° | 100% | 30.13 in Hg | -2.028 ft | |||
| 02-févr. | 02h35 | VFR | Calm | 10 miles | -14° | 6° | -14° | 6° | 100% | 30.14 in Hg | -2.038 ft | ||||
| 02-févr. | 02h15 | VFR | Calm | 10 miles | -14° | 6° | -14° | 6° | 100% | 30.15 in Hg | -2.048 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
