Tous
Watford City Muni Airport (Watford City, ND) S25 Conditions météorologiques
|
Watford City, ND (S25)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
26 °C |
There is no TAF data available at S25 or any nearby airports.
Historique récent du S25 de METAR
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-juil. | 21h15 | VFR | 10° | 8 kt | 10 miles | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 29.84 in Hg | 4.010 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 19-juil. | 20h55 | VFR | 10° | 11 kt | 10 miles | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 29.84 in Hg | 4.130 ft | |||
| 19-juil. | 20h35 | VFR | 10° | 9 kt | 10 miles | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 29.83 in Hg | 4.380 ft | |||
| 19-juil. | 20h15 | VFR | 360° | 10 kt | 10 miles | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 29.83 in Hg | 4.500 ft | |||
| 19-juil. | 19h55 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 29.82 in Hg | 4.750 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 19-juil. | 19h35 | VFR | 330° | 12 kt | 10 miles | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 29.81 in Hg | 4.760 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 19-juil. | 19h15 | VFR | 340° | 13 kt | 10 miles | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 29.81 in Hg | 4.880 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 19-juil. | 18h55 | VFR | 330° | 14 kt | 10 miles | 34° | 93° | 13° | 55° | 28% | 29.81 in Hg | 5.000 ft | |||
| 19-juil. | 18h35 | VFR | 330° | 20 kt | 10 miles | 35° | 95° | 15° | 59° | 30% | 29.81 in Hg | 5.120 ft | |||
| 19-juil. | 18h15 | VFR | 300° | 11 kt | 10 miles | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 29.80 in Hg | 5.250 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 19-juil. | 17h55 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 29.80 in Hg | 5.250 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 19-juil. | 17h35 | VFR | 310° | 11 kt | 10 miles | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 29.81 in Hg | 5.360 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 19-juil. | 17h15 | VFR | 300° | 15 kt | 10 miles | 37° | 98° | 12° | 53° | 22% | 29.80 in Hg | 5.370 ft | |||
| 19-juil. | 16h55 | VFR | 290° | 12 kt | 10 miles | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 29.80 in Hg | 5.370 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 19-juil. | 16h35 | VFR | 280° | 13 kt | 10 miles | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 29.80 in Hg | 5.370 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 19-juil. | 16h15 | VFR | 290° | 10 kt | 10 miles | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 29.80 in Hg | 5.370 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 19-juil. | 15h55 | VFR | 310° | 11 kt | 10 miles | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 29.81 in Hg | 5.360 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 19-juil. | 15h35 | VFR | 290° | 11 kt | 10 miles | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 29.81 in Hg | 5.360 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 19-juil. | 15h15 | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 29.81 in Hg | 5.360 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 19-juil. | 14h55 | VFR | 270° | 14 kt | 10 miles | 37° | 98° | 14° | 57° | 25% | 29.81 in Hg | 5.360 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 19-juil. | 14h35 | VFR | 270° | 10 kt | 10 miles | 36° | 96° | 17° | 62° | 33% | 29.81 in Hg | 5.240 ft | |||
| 19-juil. | 14h15 | VFR | 290° | 7 kt | 10 miles | 36° | 96° | 17° | 62° | 33% | 29.81 in Hg | 5.240 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 19-juil. | 13h55 | VFR | 280° | 10 kt | 10 miles | 36° | 96° | 17° | 62° | 33% | 29.82 in Hg | 5.230 ft | |||
| 19-juil. | 13h35 | VFR | 300° | 13 kt | 10 miles | 36° | 96° | 16° | 60° | 31% | 29.82 in Hg | 5.230 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
