Tous
Shimojishima Airport (Miyakojima, Okinawa) SHI Conditions météorologiques
|
Miyakojima, Okinawa (SHI / RORS)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
29 °C |
SHI Prévision de la zone terminale
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-août | 08h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 07h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 06h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 05h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 04h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 03h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 02h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 01h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-août | 00h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 23h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 22h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 21h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 20h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 19h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 18h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 17h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 16h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 15h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 14h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 13h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 12h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 11h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 10h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 09h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 08h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 07h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 06h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 05h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 04h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-août | 03h00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Scattered | 1.500 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du SHI de METAR
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-août | 03h00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1006 mb | 1.947 ft | |||
| 04-août | 02h00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1006 mb | 1.947 ft | |||
| 04-août | 01h00 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1007 mb | 1.797 ft | |||
| 04-août | 00h00 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1007 mb | 1.797 ft | |||
| 03-août | 23h00 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1008 mb | 1.768 ft | |||
| 03-août | 22h00 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
2.200 |
10000 meters | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1008 mb | 1.888 ft | |
| 03-août | 21h00 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1008 mb | 1.888 ft | |||
| 03-août | 20h00 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1007 mb | 2.037 ft | |||
| 03-août | 19h00 | VFR | 40° | 7 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1007 mb | 2.157 ft | |
| 03-août | 18h00 | VFR | 20° | 8 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1007 mb | 2.277 ft | |
| 03-août | 17h00 | VFR | 20° | 10 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1007 mb | 2.277 ft | |
| 03-août | 16h00 | VFR | 10° | 10 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1007 mb | 2.397 ft | |
| 03-août | 15h00 | VFR | 10° | 10 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 33° | 91° | 25° | 77° | 63% | 1007 mb | 2.397 ft | |
| 03-août | 14h00 | VFR | 30° | 9 kt | Scattered |
2.600 |
10000 meters | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1007 mb | 2.517 ft | |
| 03-août | 13h00 | VFR | 30° | 9 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 33° | 91° | 25° | 77° | 63% | 1008 mb | 2.368 ft | |
| 03-août | 12h00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered |
2.600 |
10000 meters | 34° | 93° | 25° | 77° | 60% | 1008 mb | 2.488 ft | |
| 03-août | 11h00 | VFR | 20° | 8 kt | Scattered |
2.300 |
10000 meters | 32° | 89° | 25° | 77° | 67% | 1008 mb | 2.248 ft | |
| 03-août | 10h00 | VFR | 30° | 7 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1008 mb | 2.368 ft | |
| 03-août | 09h00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1008 mb | 2.248 ft | |||
| 03-août | 08h00 | VFR | 80° | 4 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1009 mb | 1.978 ft | |
| 03-août | 07h00 | VFR | 100° | 2 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1009 mb | 1.858 ft | |
| 03-août | 06h00 | VFR | 70° | 6 kt | Scattered Scattered Broken |
2.300 3.200 3.600 |
10000 meters | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1008 mb | 1.648 ft | |
| 03-août | 05h00 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1008 mb | 1.528 ft | |||
| 03-août | 04h00 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1008 mb | 1.528 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
