Tous
Jinhae Airport (Jinhae, South Korea) CHF Conditions météorologiques
There is no TAF data available at CHF. Showing TAF data for RKPK (14 mi E).
Prévision pour la zone terminale du PUS (pas de données pour le CHF)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-févr. | 20h00 | VFR | 330° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 19h00 | VFR | 330° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-févr. | 18h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 17h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 16h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 15h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 14h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 13h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 12h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 11h00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 22-févr. | 10h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 16 knots. | ||||||
| 22-févr. | 09h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 16 knots. | ||||||
| 22-févr. | 08h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 16 knots. | ||||||
| 22-févr. | 07h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 06h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 05h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 04h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 03h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 02h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 01h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 00h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 23h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 22h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 21h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 20h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 19h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 18h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 17h00 | VFR | 210° | 6 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
There is no METAR data available at CHF. Showing METAR data for RKPK (14 mi E).
Historique récent du PUS de METAR (pas de données pour le CHF)
| Date | Time (KST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-févr. | 17h00 | VFR | 230° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1013 mb | -101 ft | |
| 21-févr. | 16h00 | VFR | 230° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1013 mb | 19 ft | |
| 21-févr. | 15h00 | VFR | 230° | 13 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1013 mb | 139 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 21-févr. | 14h00 | VFR | 230° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1014 mb | 110 ft | |
| 21-févr. | 13h00 | VFR | 230° | 11 kt | Few |
4.000 |
9000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1015 mb | -40 ft | |
| 21-févr. | 12h48 | VFR | 220° | 11 kt | Few |
4.000 |
9000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1015 mb | -40 ft | |
| 21-févr. | 12h00 | VFR | 250° | 8 kt | Few |
4.000 |
9000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1016 mb | -189 ft | |
| 21-févr. | 11h00 | VFR | 270° | 2 kt | NSC |
9000 meters |
13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1017 mb | -339 ft | ||
| 21-févr. | 10h00 | MVFR | 100° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1017 mb | -699 ft | ||
| 21-févr. | 09h00 | MVFR | 20° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1.299 ft | ||
| 21-févr. | 08h00 | MVFR | 20° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1017 mb | -1.779 ft | ||
| 21-févr. | 07h00 | MVFR | 360° | 3 kt | NSC |
8000 meters |
0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1017 mb | -1.899 ft | ||
| 21-févr. | 06h00 | VFR | 40° | 2 kt | NSC |
9000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1017 mb | -2.019 ft | ||
| 21-févr. | 05h00 | VFR | 80° | 1 kt | NSC |
9000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1017 mb | -2.019 ft | ||
| 21-févr. | 04h00 | VFR | 20° | 2 kt | NSC |
9000 meters | 0° | 32° | -4° | 24° | 74% | 1017 mb | -1.899 ft | ||
| 21-févr. | 03h00 | VFR | 40° | 2 kt | NSC |
9000 meters | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1017 mb | -1.779 ft | ||
| 21-févr. | 02h00 | VFR | 10° | 3 kt | NSC |
9000 meters |
1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1017 mb | -1.779 ft | ||
| 21-févr. | 01h00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1017 mb | -1.539 ft | ||
| 21-févr. | 00h00 | VFR | 170° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1017 mb | -1.299 ft | ||
| 20-févr. | 23h00 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1017 mb | -1.059 ft | ||
| 20-févr. | 22h00 | VFR | 220° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 1018 mb | -969 ft | ||
| 20-févr. | 21h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1017 mb | -939 ft | ||
| 20-févr. | 20h00 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1017 mb | -819 ft | ||
| 20-févr. | 19h00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -3° | 26° | 40% | 1017 mb | -699 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
