Tous
Elmendorf Afb Airport (Anchorage, AK) EDF Conditions météorologiques
|
Anchorage, AK (EDF / PAED)
Ciel dégagé
Venteux |
|
-8 °C |
EDF Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AKST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-févr. | 18h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 17h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 16h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 15h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 14h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 13h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 12h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 11h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 10h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 09h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 08h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 07h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 06h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 05h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 04h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 03h00 | VFR | 10° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.61. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 02h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 01h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 21-févr. | 00h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 23h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 22h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 21h00 | VFR | 350° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.53. Winds gusting to 25 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 20h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 19h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 18h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 17h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 16h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 20-févr. | 15h00 | VFR | 350° | 20 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.33. Winds gusting to 35 knots. Frequent moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
Historique récent du EDF de METAR
| Date | Time (AKST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-févr. | 15h55 | VFR | 20° | 24 kt | Clear |
9 miles |
-8° | 17° | -21° | -5° | 35% | 30.34 in Hg | -2.967 ft | Wind gusting to 33 KT | |
| 20-févr. | 14h55 | VFR | 20° | 22 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -21° | -5° | 34% | 30.34 in Hg | -2.967 ft | Wind gusting to 30 KT | |
| 20-févr. | 13h56 | VFR | 10° | 15 kt | Clear |
10 miles | -8° | 17° | -20° | -4° | 39% | 30.34 in Hg | -2.967 ft | Wind gusting to 24 KT | |
| 20-févr. | 12h55 | VFR | 360° | 18 kt | Clear |
10 miles | -9° | 15° | -21° | -5° | 36% | 30.33 in Hg | -3.077 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 20-févr. | 11h55 | VFR | 10° | 13 kt | Few |
7.000 |
10 miles | -10° | 14° | -21° | -5° | 40% | 30.32 in Hg | -3.187 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 20-févr. | 10h55 | VFR | 30° | 11 kt | Few |
7.000 |
10 miles | -12° | 10° | -21° | -5° | 45% | 30.31 in Hg | -3.417 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 20-févr. | 09h55 | VFR | 20° | 14 kt | Few |
8.000 |
10 miles | -12° | 10° | -21° | -5° | 48% | 30.30 in Hg | -3.407 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 20-févr. | 08h55 | VFR | 30° | 10 kt | Few |
8.000 |
10 miles | -13° | 8° | -21° | -5° | 50% | 30.28 in Hg | -3.507 ft | |
| 20-févr. | 07h55 | VFR | 20° | 12 kt | Clear |
10 miles | -13° | 8° | -21° | -5° | 48% | 30.26 in Hg | -3.487 ft | ||
| 20-févr. | 06h55 | VFR | 40° | 11 kt | Clear |
10 miles | -12° | 10° | -20° | -4° | 50% | 30.25 in Hg | -3.357 ft | ||
| 20-févr. | 05h55 | VFR | 40° | 4 kt | Clear |
10 miles | -13° | 8° | -20° | -4° | 55% | 30.25 in Hg | -3.477 ft | ||
| 20-févr. | 04h55 | VFR | 40° | 6 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -22° | -7° | 58% | 30.23 in Hg | -3.817 ft | ||
| 20-févr. | 03h55 | VFR | 50° | 5 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -22° | -7° | 60% | 30.21 in Hg | -3.797 ft | ||
| 20-févr. | 02h55 | VFR | 50° | 9 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -22° | -7° | 59% | 30.19 in Hg | -3.657 ft | ||
| 20-févr. | 01h55 | VFR | 50° | 6 kt | Clear |
10 miles | -14° | 6° | -21° | -5° | 56% | 30.18 in Hg | -3.527 ft | ||
| 20-févr. | 00h55 | VFR | 60° | 5 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -21° | -5° | 59% | 30.17 in Hg | -3.637 ft | ||
| 19-févr. | 23h55 | VFR | 40° | 8 kt | Few |
4.200 |
10 miles | -13° | 8° | -21° | -5° | 51% | 30.14 in Hg | -3.367 ft | |
| 19-févr. | 22h55 | VFR | Calm | Broken |
4.200 |
10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 56% | 30.13 in Hg | -3.237 ft | ||
| 19-févr. | 21h55 | VFR | 50° | 5 kt | Broken |
3.900 |
10 miles | -12° | 10° | -19° | -2° | 57% | 30.12 in Hg | -3.227 ft | |
| 19-févr. | 20h55 | VFR | 50° | 8 kt | Broken |
3.700 |
10 miles | -12° | 10° | -20° | -4° | 52% | 30.11 in Hg | -3.217 ft | |
| 19-févr. | 19h55 | VFR | 40° | 5 kt | Scattered |
4.000 |
10 miles | -13° | 8° | -21° | -5° | 49% | 30.10 in Hg | -3.327 ft | |
| 19-févr. | 18h55 | VFR | 30° | 5 kt | Scattered |
10.000 |
10 miles | -12° | 10° | -22° | -7° | 43% | 30.08 in Hg | -3.187 ft | |
| 19-févr. | 17h55 | VFR | 30° | 10 kt | Few Broken |
4.500 6.500 |
10 miles | -11° | 12° | -22° | -7° | 40% | 30.09 in Hg | -3.077 ft | |
| 19-févr. | 16h55 | VFR | 10° | 15 kt | Few Broken |
5.000 8.000 |
10 miles | -9° | 15° | -21° | -5° | 39% | 30.07 in Hg | -2.817 ft | Wind gusting to 21 KT |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
