Tous
Al Ain Int'l Airport (Al Ain) AAN Conditions météorologiques
|
Al Ain (AAN / OMAL)
Ciel dégagé
Venteux |
|
41 °C |
AAN Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sept. | 21h00 | MVFR | 50° | 5 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 20h00 | MVFR | 50° | 5 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 19h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 18h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 17h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 16h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 15h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 14h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 13h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 12h00 | MVFR | 310° | 10 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 11h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 10h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 09h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 08h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 07h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 06h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 05h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 04h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 03h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 02h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 01h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 18-sept. | 00h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 23h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 22h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 21h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 20h00 | MVFR | Variable | 2 kt | 8000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 19h00 | MVFR | 320° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 18h00 | MVFR | 320° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 17-sept. | 17h00 | MVFR | 320° | 12 kt | 8000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Historique récent du AAN de METAR
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sept. | 17h30 | VFR | 310° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 41° | 105° | 12° | 53° | 18% | 1006 mb | 4.202 ft | ||
| 17-sept. | 17h00 | VFR | 320° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 11° | 51° | 16% | 1006 mb | 4.322 ft | ||
| 17-sept. | 16h30 | VFR | 310° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 13° | 55° | 18% | 1006 mb | 4.322 ft | ||
| 17-sept. | 16h00 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 15° | 59° | 21% | 1006 mb | 4.322 ft | ||
| 17-sept. | 15h30 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 16° | 60° | 22% | 1006 mb | 4.322 ft | ||
| 17-sept. | 15h00 | VFR | 300° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 14° | 57° | 19% | 1007 mb | 4.292 ft | ||
| 17-sept. | 14h30 | VFR | 320° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 41° | 105° | 15° | 59° | 22% | 1007 mb | 4.172 ft | ||
| 17-sept. | 14h00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 41° | 105° | 13° | 55° | 19% | 1007 mb | 4.172 ft | ||
| 17-sept. | 13h30 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 11° | 51° | 16% | 1007 mb | 4.292 ft | ||
| 17-sept. | 13h00 | VFR | 300° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 42° | 107° | 9° | 48° | 14% | 1008 mb | 4.263 ft | ||
| 17-sept. | 12h30 | VFR | 290° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 41° | 105° | 9° | 48° | 15% | 1008 mb | 4.143 ft | ||
| 17-sept. | 12h00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 40° | 104° | 8° | 46° | 15% | 1008 mb | 4.023 ft | ||
| 17-sept. | 11h30 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 41° | 105° | 6° | 42° | 12% | 1009 mb | 4.113 ft | ||
| 17-sept. | 11h00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 40° | 104° | 8° | 46° | 15% | 1009 mb | 3.993 ft | ||
| 17-sept. | 10h30 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 39° | 102° | 8° | 46° | 15% | 1009 mb | 3.873 ft | ||
| 17-sept. | 10h00 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 38° | 100° | 10° | 50° | 19% | 1009 mb | 3.753 ft | ||
| 17-sept. | 09h30 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 37° | 98° | 13° | 55° | 24% | 1009 mb | 3.633 ft | ||
| 17-sept. | 09h00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 15° | 59° | 30% | 1009 mb | 3.393 ft | ||
| 17-sept. | 08h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 17° | 62° | 36% | 1009 mb | 3.273 ft | ||
| 17-sept. | 08h00 | MVFR | 30° | 4 kt | NSC |
8000 meters |
31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1009 mb | 2.913 ft | ||
| 17-sept. | 07h30 | MVFR | 50° | 7 kt | NSC |
7000 meters |
30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1008 mb | 2.823 ft | ||
| 17-sept. | 07h00 | MVFR | 40° | 8 kt | NSC |
6000 meters |
28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1008 mb | 2.583 ft | ||
| 17-sept. | 06h30 | MVFR | 40° | 8 kt | NSC |
5000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1008 mb | 2.463 ft | Haze | |
| 17-sept. | 06h00 | MVFR | 50° | 5 kt | NSC |
5000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1007 mb | 2.492 ft | Haze |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
