Tous
Abadan Airport (Abadan) ABD Conditions météorologiques
|
Abadan (ABD / OIAA)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
21 °C |
ABD Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-févr. | 14h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 03-févr. | 13h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 03-févr. | 12h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 03-févr. | 11h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 03-févr. | 10h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 03-févr. | 09h30 | MVFR | 140° | 18 kt | Few Scattered Broken | 3.500 4.000 10.000 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 03-févr. | 08h30 | IFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 4000 meters. | No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 07h30 | IFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 4000 meters. | No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 06h30 | IFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 4000 meters. | No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 05h30 | IFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 4000 meters. | No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 04h30 | IFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 4000 meters. | No significant clouds. (30% chance) | ||||||
| 03-févr. | 03h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 03-févr. | 02h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 03-févr. | 01h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 03-févr. | 00h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 23h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 22h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 21h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 20h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 19h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 18h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 17h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 16h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 15h30 | MVFR | 120° | 8 kt | Few Broken | 3.500 9.000 | 6000 meters. | Becoming. No significant clouds. | ||||||
| 02-févr. | 14h30 | MVFR | 120° | 8 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 13h30 | MVFR | 120° | 8 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 12h30 | MVFR | 120° | 8 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 11h30 | MVFR | 120° | 8 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 02-févr. | 10h30 | MVFR | 120° | 8 kt | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Historique récent du ABD de METAR
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-févr. | 10h30 | MVFR | 310° | 2 kt | NSC |
7000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1021 mb | 500 ft | ||
| 02-févr. | 09h30 | MVFR | 300° | 4 kt | NSC |
7000 meters |
17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1021 mb | 20 ft | ||
| 02-févr. | 08h30 | MVFR | 260° | 4 kt | NSC |
5000 meters |
14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1021 mb | -340 ft | Haze | |
| 02-févr. | 07h30 | IFR | Calm | NSC |
4000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -551 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 06h30 | IFR | Calm | NSC |
4000 meters |
12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -551 ft | Mist | ||
| 02-févr. | 05h30 | MVFR | Calm | NSC |
6000 meters |
12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -551 ft | |||
| 02-févr. | 04h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -551 ft | |||
| 02-févr. | 03h30 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1020 mb | -431 ft | ||
| 02-févr. | 02h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1020 mb | -431 ft | |||
| 02-févr. | 01h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -311 ft | |||
| 02-févr. | 00h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -311 ft | |||
| 01-févr. | 23h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | -191 ft | |||
| 01-févr. | 22h30 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | -71 ft | ||
| 01-févr. | 21h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | -71 ft | |||
| 01-févr. | 20h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1020 mb | 169 ft | |||
| 01-févr. | 19h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 289 ft | |||
| 01-févr. | 18h30 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1020 mb | 529 ft | ||
| 01-févr. | 17h30 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1019 mb | 799 ft | ||
| 01-févr. | 16h30 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1019 mb | 919 ft | ||
| 01-févr. | 15h30 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1019 mb | 919 ft | ||
| 01-févr. | 14h30 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1019 mb | 919 ft | ||
| 01-févr. | 13h30 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1019 mb | 919 ft | ||
| 01-févr. | 12h30 | MVFR | 110° | 4 kt | NSC |
8000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1020 mb | 649 ft | ||
| 01-févr. | 11h30 | MVFR | 90° | 4 kt | NSC |
8000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1021 mb | 380 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
