すべて
Fernside Fields Airport NZFE 天候
There is no TAF data available at NZFE. Showing TAF data for NZCH (12 mi 南).
CHCターミナル付近予測(NZFEのデータはありません)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Aug | 17時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 15-Aug | 16時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 15-Aug | 15時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 15-Aug | 14時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 15-Aug | 13時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1,400 | 6000 meters. | Rain. | ||||||
| 15-Aug | 12時00分 | IFR | 230° | 10 kt | Broken | 800 | 7000 meters. | Drizzle. | ||||||
| 15-Aug | 11時00分 | IFR | 230° | 10 kt | Broken | 800 | 7000 meters. | Drizzle. | ||||||
| 15-Aug | 10時00分 | BCAT1 | 230° | 10 kt | Broken | 1,800 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 09時00分 | BCAT1 | 230° | 10 kt | Broken | 1,800 | 400 meters. | Becoming. Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 08時00分 | BCAT1 | 230° | 10 kt | Broken | 1,800 | 400 meters. | Becoming. Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 07時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 06時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 05時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 04時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 03時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 02時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 01時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 15-Aug | 00時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 14-Aug | 23時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 14-Aug | 22時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 14-Aug | 21時00分 | BCAT1 | 70° | 5 kt | Broken | 900 | 400 meters. | Fog. (40% chance) | ||||||
| 14-Aug | 20時00分 | IFR | 70° | 5 kt | Broken | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 19時00分 | IFR | 70° | 5 kt | Broken | 900 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Aug | 18時00分 | IFR | 70° | 5 kt | Broken | 900 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Aug | 17時00分 | IFR | 70° | 5 kt | Broken | 900 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Aug | 16時00分 | VFR | 190° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Aug | 15時00分 | VFR | 190° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at NZFE. Showing METAR data for NZCH (12 mi 南).
最近のCHCMETAR履歴(NZFEのデータなし)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Aug | 14時30分 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1011 mb | 68 ft | |||
| 14-Aug | 14時00分 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1012 mb | 39 ft | |||
| 14-Aug | 13時30分 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1012 mb | 39 ft | |||
| 14-Aug | 13時00分 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1012 mb | -81 ft | |||
| 14-Aug | 12時30分 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1012 mb | -81 ft | |||
| 14-Aug | 12時00分 | VFR | 200° | 7 kt | Few |
800 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1013 mb | -231 ft | |
| 14-Aug | 11時30分 | IFR | 210° | 7 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1013 mb | -351 ft | |
| 14-Aug | 11時00分 | IFR | 220° | 7 kt | Overcast |
600 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1013 mb | -471 ft | |
| 14-Aug | 10時30分 | IFR | 230° | 10 kt | Overcast |
500 |
10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -620 ft | |
| 14-Aug | 10時00分 | LIFR | 210° | 9 kt | Overcast |
400 |
8000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -620 ft | |
| 14-Aug | 09時30分 | LIFR | 220° | 8 kt | Overcast |
400 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -620 ft | |
| 14-Aug | 09時00分 | LIFR | 220° | 11 kt | Overcast |
400 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -591 ft | |
| 14-Aug | 08時30分 | LIFR | 230° | 12 kt | Overcast |
400 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -591 ft | |
| 14-Aug | 08時00分 | IFR | 220° | 10 kt | Overcast |
600 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -591 ft | |
| 14-Aug | 07時30分 | IFR | 220° | 9 kt | Overcast |
600 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -591 ft | |
| 14-Aug | 07時00分 | IFR | 230° | 8 kt | Overcast |
600 |
10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -591 ft | |
| 14-Aug | 06時30分 | IFR | 230° | 9 kt | Overcast |
600 |
8000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1012 mb | -561 ft | |
| 14-Aug | 06時00分 | IFR | 230° | 8 kt | Overcast |
500 |
10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1012 mb | -561 ft | |
| 14-Aug | 05時30分 | IFR | 220° | 11 kt | Overcast |
500 |
9000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1011 mb | -532 ft | |
| 14-Aug | 05時00分 | IFR | 230° | 9 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1011 mb | -652 ft | |
| 14-Aug | 04時30分 | IFR | 230° | 7 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1011 mb | -652 ft | |
| 14-Aug | 04時00分 | IFR | 230° | 7 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1011 mb | -652 ft | |
| 14-Aug | 03時30分 | IFR | 230° | 7 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1011 mb | -652 ft | |
| 14-Aug | 03時00分 | IFR | 230° | 9 kt | Broken |
800 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1011 mb | -652 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
