Tous
Dunedin Hospital Heliport Airport (Dunedin) NZDH Conditions météorologiques
There is no TAF data available at NZDH. Showing TAF data for NZDN (16 mi O).
Prévision pour la zone terminale du DUD (pas de données pour le NZDH)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-févr. | 12h00 | VFR | 50° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 01-févr. | 11h00 | VFR | 50° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 01-févr. | 10h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 05h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 04h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 03h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 02h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-févr. | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-janv. | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-janv. | 22h00 | VFR | 230° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-janv. | 21h00 | VFR | 230° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-janv. | 20h00 | VFR | 230° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-janv. | 19h00 | VFR | 230° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-janv. | 18h00 | VFR | 230° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
There is no METAR data available at NZDH. Showing METAR data for NZDN (16 mi O).
Historique récent du DUD de METAR (pas de données pour le NZDH)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-janv. | 18h00 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1006 mb | 817 ft | |||
| 31-janv. | 17h30 | VFR | 160° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1006 mb | 937 ft | |||
| 31-janv. | 17h00 | VFR | 160° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1006 mb | 1.057 ft | |||
| 31-janv. | 16h30 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1006 mb | 817 ft | |||
| 31-janv. | 16h00 | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1006 mb | 817 ft | |||
| 31-janv. | 15h30 | VFR | 160° | 5 kt | Few |
6.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1006 mb | 937 ft | |
| 31-janv. | 15h00 | VFR | 110° | 5 kt | Few |
6.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1007 mb | 787 ft | |
| 31-janv. | 14h30 | VFR | 140° | 6 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1007 mb | 787 ft | |
| 31-janv. | 14h00 | VFR | 190° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1007 mb | 787 ft | |||
| 31-janv. | 13h30 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1008 mb | 758 ft | |||
| 31-janv. | 13h00 | VFR | 190° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1008 mb | 638 ft | |||
| 31-janv. | 12h30 | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1008 mb | 638 ft | |||
| 31-janv. | 12h00 | VFR | 200° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1009 mb | 488 ft | |||
| 31-janv. | 11h30 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1009 mb | 488 ft | |||
| 31-janv. | 11h00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1009 mb | 368 ft | |||
| 31-janv. | 10h30 | VFR | 260° | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1010 mb | 339 ft | |||
| 31-janv. | 10h00 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1010 mb | 99 ft | |||
| 31-janv. | 09h30 | VFR | 190° | 2 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1010 mb | -21 ft | |||
| 31-janv. | 09h00 | VFR | 180° | 2 kt | Broken |
4.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1010 mb | -141 ft | |
| 31-janv. | 08h30 | VFR | 220° | 2 kt | Broken |
3.900 |
10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1010 mb | -261 ft | |
| 31-janv. | 08h00 | VFR | 170° | 1 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1010 mb | -381 ft | |||
| 31-janv. | 07h30 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1010 mb | -501 ft | |||
| 31-janv. | 07h00 | VFR | 200° | 2 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1010 mb | -621 ft | |
| 31-janv. | 06h30 | VFR | 190° | 2 kt | Broken |
3.400 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1010 mb | -501 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
