Tous
Dunedin City Heliport Airport (Dunedin) NZDC Conditions météorologiques
There is no TAF data available at NZDC. Showing TAF data for NZDN (15 mi O).
Prévision pour la zone terminale du DUD (pas de données pour le NZDC)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-avr. | 05h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 27-avr. | 04h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 27-avr. | 03h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 27-avr. | 02h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 27-avr. | 01h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 27-avr. | 00h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 23h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 22h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 21h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 20h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 19h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 18h00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 17h00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 16h00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 15h00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
| 26-avr. | 14h00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 13h00 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 12h00 | MVFR | 240° | 15 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 11h00 | MVFR | 240° | 15 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 10h00 | MVFR | 240° | 15 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 09h00 | MVFR | 240° | 15 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 08h00 | MVFR | 240° | 15 kt | Broken | 1.400 | 5000 meters. | Winds gusting to 30 knots. Rain. | ||||||
| 26-avr. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 6.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-avr. | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 6.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at NZDC. Showing METAR data for NZDN (15 mi O).
Historique récent du DUD de METAR (pas de données pour le NZDC)
| Date | Time (NZST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avr. | 05h30 | VFR | 80° | 6 kt | Broken |
6.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1014 mb | -379 ft | |
| 26-avr. | 05h00 | VFR | 20° | 3 kt | Broken Broken |
6.500 8.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1014 mb | -259 ft | |
| 26-avr. | 04h30 | VFR | 230° | 3 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1014 mb | -259 ft | |
| 26-avr. | 04h00 | VFR | 200° | 8 kt | Broken Broken |
6.500 9.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1014 mb | -139 ft | |
| 26-avr. | 03h30 | VFR | 200° | 8 kt | Broken Broken Overcast |
6.500 8.000 9.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1014 mb | -139 ft | |
| 26-avr. | 03h00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken Broken |
7.500 9.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -259 ft | |
| 26-avr. | 02h30 | VFR | 200° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1014 mb | -379 ft | |||
| 26-avr. | 02h00 | VFR | 200° | 8 kt | Few |
10.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1014 mb | -259 ft | |
| 26-avr. | 01h30 | VFR | 260° | 8 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 1014 mb | 341 ft | |
| 26-avr. | 01h00 | VFR | 270° | 10 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1014 mb | 461 ft | |
| 26-avr. | 00h30 | VFR | 270° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1014 mb | 461 ft | |||
| 26-avr. | 00h00 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1014 mb | 461 ft | |||
| 25-avr. | 23h30 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1014 mb | 581 ft | |||
| 25-avr. | 23h00 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1015 mb | 551 ft | |||
| 25-avr. | 22h30 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1015 mb | 551 ft | |||
| 25-avr. | 22h00 | VFR | 270° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1015 mb | 671 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 25-avr. | 21h30 | VFR | 270° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1015 mb | 671 ft | |||
| 25-avr. | 21h00 | VFR | 270° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1015 mb | 551 ft | |||
| 25-avr. | 20h30 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1016 mb | 522 ft | |||
| 25-avr. | 20h00 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1016 mb | 522 ft | |||
| 25-avr. | 19h30 | VFR | 260° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1016 mb | 522 ft | |||
| 25-avr. | 19h00 | VFR | 250° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1016 mb | 522 ft | |||
| 25-avr. | 18h30 | VFR | 250° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1016 mb | 522 ft | |||
| 25-avr. | 18h00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1017 mb | 492 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
