Tous
Rarotonga Int'l Airport (Avarua, Rarotonga) RAR Conditions météorologiques
|
Avarua, Rarotonga (RAR / NCRG)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
21 °C |
RAR Prévision de la zone terminale
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-août | 07h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 06h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 05h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 04h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 03h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 02h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 01h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-août | 00h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 23h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 22h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 21h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 20h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 19h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 18h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 17h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 16h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 15h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 14h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 13h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 12h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 11h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 10h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 09h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-août | 08h00 | VFR | 100° | 8 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du RAR de METAR
| Date | Time (-10) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-août | 07h30 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1015 mb | 686 ft | |||
| 13-août | 07h00 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1015 mb | 686 ft | |||
| 13-août | 06h30 | MVFR | 100° | 4 kt | Scattered Broken |
1.500 2.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1015 mb | 566 ft | |
| 13-août | 06h00 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1014 mb | 716 ft | |||
| 13-août | 05h30 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1014 mb | 716 ft | |||
| 13-août | 05h00 | VFR | 110° | 3 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1014 mb | 716 ft | |
| 13-août | 04h30 | VFR | 100° | 6 kt | Scattered Scattered |
1.500 2.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1014 mb | 716 ft | |
| 13-août | 04h00 | VFR | 100° | 5 kt | Scattered |
1.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1014 mb | 716 ft | |
| 13-août | 03h30 | MVFR | 100° | 5 kt | Broken Broken Broken |
1.500 3.200 7.000 |
10000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1014 mb | 716 ft | |
| 13-août | 03h00 | MVFR | 110° | 6 kt | Few Scattered Broken |
1.400 2.000 2.700 |
5000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1015 mb | 686 ft | Rain, Haze |
| 13-août | 02h30 | VFR | 90° | 7 kt | Few Scattered |
1.500 2.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1015 mb | 806 ft | |
| 13-août | 02h00 | VFR | 90° | 8 kt | Scattered |
6.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1015 mb | 686 ft | |
| 13-août | 01h30 | VFR | 90° | 8 kt | Few |
6.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft | |
| 13-août | 01h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
6.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft | |
| 13-août | 00h30 | VFR | 90° | 9 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft | |
| 13-août | 00h00 | VFR | 80° | 8 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft | |
| 12-août | 23h30 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |||
| 12-août | 23h00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |||
| 12-août | 22h30 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |||
| 12-août | 22h00 | VFR | 80° | 10 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |
| 12-août | 21h30 | VFR | 90° | 9 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |
| 12-août | 21h00 | VFR | 90° | 10 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1017 mb | 747 ft | |
| 12-août | 20h30 | VFR | 90° | 10 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft | |
| 12-août | 20h00 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 657 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
