Tous
Morehaven Airport (Granville, MA) MA43 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at MA43. Showing TAF data for KBAF (11 mi NE).
Prévision pour la zone terminale du BAF (pas de données pour le MA43)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-févr. | 12h00 | MVFR | 270° | 6 kt | Overcast | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. No significant weather. Light icing in cloud from 2000 to 7000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 11h00 | MVFR | 270° | 6 kt | Overcast | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. No significant weather. Light icing in cloud from 2000 to 7000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 10h00 | MVFR | 270° | 6 kt | Overcast | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. No significant weather. Light icing in cloud from 2000 to 7000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 09h00 | MVFR | 270° | 6 kt | Overcast | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. No significant weather. Light icing in cloud from 2000 to 7000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 08h00 | MVFR | 270° | 6 kt | Overcast | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.87. No significant weather. Light icing in cloud from 2000 to 7000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 07h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 06h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 05h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 04h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 03h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 02h00 | BCAT1 | 250° | 3 kt | Broken | 800 | 600 meters. | Becoming. Pressure: 29.90. Fog. Light icing in cloud from 0 to 85000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 01h00 | IFR | 230° | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Pressure: 29.95. Mist. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 18-févr. | 00h00 | IFR | 230° | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Pressure: 29.95. Mist. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 23h00 | IFR | 230° | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Pressure: 29.95. Mist. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 22h00 | IFR | 230° | 3 kt | Broken | 1.500 | 4000 meters. | Becoming. Pressure: 29.95. Mist. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 21h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 20h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 19h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 18h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 17h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 16h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 15h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 14h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 13h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 12h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 17-févr. | 11h00 | VFR | 180° | 6 kt | Overcast | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at MA43. Showing METAR data for KBAF (11 mi NE).
Historique récent du BAF de METAR (pas de données pour le MA43)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-févr. | 11h53 | MVFR | 150° | 3 kt | Broken Broken Overcast |
1.700 3.500 4.700 |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 72% | 30.08 in Hg | -1.450 ft | |
| 17-févr. | 10h53 | MVFR | 210° | 4 kt | Overcast |
1.800 |
10 miles | 1° | 33° | -4° | 24° | 72% | 30.10 in Hg | -1.590 ft | |
| 17-févr. | 10h08 | MVFR | 220° | 4 kt | Scattered Overcast |
1.400 2.200 |
10 miles | -1° | 30° | -4° | 24° | 75% | 30.11 in Hg | -1.840 ft | |
| 17-févr. | 09h53 | MVFR | Calm | Broken Overcast |
1.400 2.200 |
10 miles | -1° | 30° | -5° | 23° | 72% | 30.11 in Hg | -1.840 ft | ||
| 17-févr. | 09h48 | MVFR | Calm | Broken Overcast |
1.400 2.200 |
10 miles | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 30.10 in Hg | -1.830 ft | ||
| 17-févr. | 08h53 | MVFR | Calm | Broken Overcast |
1.700 2.300 |
10 miles | -2° | 28° | -6° | 21° | 75% | 30.12 in Hg | -1.970 ft | ||
| 17-févr. | 07h53 | MVFR | Calm | Overcast |
2.300 |
10 miles | -3° | 26° | -6° | 21° | 78% | 30.12 in Hg | -2.090 ft | ||
| 17-févr. | 06h53 | MVFR | Calm | Overcast |
2.500 |
10 miles | -3° | 26° | -7° | 19° | 77% | 30.12 in Hg | -2.090 ft | ||
| 17-févr. | 05h53 | MVFR | Calm | Overcast |
2.900 |
10 miles | -4° | 24° | -6° | 21° | 85% | 30.12 in Hg | -2.210 ft | ||
| 17-févr. | 05h21 | MVFR | Calm | Overcast |
2.900 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.11 in Hg | -2.200 ft | ||
| 17-févr. | 04h53 | VFR | Calm | Overcast |
3.000 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.12 in Hg | -2.210 ft | ||
| 17-févr. | 04h20 | VFR | Calm | Scattered Broken Overcast |
2.100 10.000 12.000 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.11 in Hg | -2.200 ft | ||
| 17-févr. | 03h53 | MVFR | Calm | Broken Broken |
2.200 9.500 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.11 in Hg | -2.200 ft | ||
| 17-févr. | 03h51 | MVFR | Calm | Broken Broken |
2.200 9.500 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 30.11 in Hg | -2.200 ft | ||
| 17-févr. | 02h53 | VFR | Calm | Overcast |
12.000 |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.12 in Hg | -2.210 ft | ||
| 17-févr. | 01h53 | VFR | Calm | Broken |
12.000 |
10 miles | -5° | 23° | -7° | 19° | 84% | 30.13 in Hg | -2.340 ft | ||
| 17-févr. | 00h53 | VFR | 280° | 3 kt | Few |
12.000 |
10 miles | -6° | 21° | -7° | 19° | 88% | 30.15 in Hg | -2.480 ft | |
| 16-févr. | 23h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -8° | 17° | 84% | 30.16 in Hg | -2.490 ft | |||
| 16-févr. | 22h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -6° | 21° | -8° | 17° | 84% | 30.17 in Hg | -2.500 ft | |||
| 16-févr. | 21h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -4° | 24° | -7° | 19° | 84% | 30.17 in Hg | -2.260 ft | |||
| 16-févr. | 20h53 | VFR | 340° | 3 kt | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -7° | 19° | 77% | 30.15 in Hg | -2.120 ft | ||
| 16-févr. | 19h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -7° | 19° | 77% | 30.15 in Hg | -2.120 ft | |||
| 16-févr. | 18h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 30.14 in Hg | -1.990 ft | |||
| 16-févr. | 17h53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -6° | 21° | 63% | 30.13 in Hg | -1.740 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
