Tous
Chisinau International Airport RMO Conditions météorologiques
|
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
10 °C |
RMO Prévision de la zone terminale
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-mai | 08h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 07h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 06h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 05h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 04h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 03h00 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-mai | 02h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-mai | 01h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-mai | 00h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 23h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 22h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 21h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 20h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 19h00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 18h00 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 01-mai | 17h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 16h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 15h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 14h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 13h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 12h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 11h00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du RMO de METAR
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mai | 11h30 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | -8° | 17° | 27% | 1025 mb | -549 ft | |||
| 01-mai | 11h00 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | -6° | 21° | 32% | 1025 mb | -549 ft | |||
| 01-mai | 10h00 | VFR | 40° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -8° | 17° | 29% | 1025 mb | -669 ft | |||
| 01-mai | 09h30 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | -7° | 19° | 31% | 1025 mb | -669 ft | |||
| 01-mai | 09h00 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 1025 mb | -789 ft | |||
| 01-mai | 08h30 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1025 mb | -909 ft | |||
| 01-mai | 08h00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1025 mb | -1.149 ft | |||
| 01-mai | 07h30 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 07h00 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 06h30 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1025 mb | -1.749 ft | |||
| 01-mai | 06h00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1025 mb | -1.749 ft | |||
| 01-mai | 05h30 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1025 mb | -1.629 ft | |||
| 01-mai | 05h00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -5° | 23° | 64% | 1025 mb | -1.629 ft | |||
| 01-mai | 04h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1025 mb | -1.629 ft | |||
| 01-mai | 04h00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1025 mb | -1.509 ft | |||
| 01-mai | 03h30 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 03h00 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 02h30 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 02h00 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 3° | 37° | -6° | 21° | 51% | 1025 mb | -1.389 ft | |||
| 01-mai | 01h30 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1025 mb | -1.269 ft | |||
| 01-mai | 01h00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1025 mb | -1.149 ft | |||
| 01-mai | 00h30 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1025 mb | -1.149 ft | |||
| 01-mai | 00h00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -5° | 23° | 52% | 1025 mb | -1.269 ft | |||
| 30-avr. | 23h30 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | -6° | 21° | 45% | 1025 mb | -1.149 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
