Tous
Int'l Esenboğa Airport (Ankara) ESB Conditions météorologiques
|
Ankara (ESB / LTAC)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
21 °C |
ESB Prévision de la zone terminale
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-sept. | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 05h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 04h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 03h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 02h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 01h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-sept. | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 22h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 21h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 20h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 19h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 18h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 17h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-sept. | 16h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-sept. | 15h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-sept. | 14h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sept. | 13h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sept. | 12h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sept. | 11h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-sept. | 10h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-sept. | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
Historique récent du ESB de METAR
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-sept. | 08h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1020 mb | 4.357 ft | |||
| 02-sept. | 08h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1020 mb | 4.237 ft | |||
| 02-sept. | 07h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 3.877 ft | |||
| 02-sept. | 07h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1020 mb | 3.637 ft | |||
| 02-sept. | 06h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | 3.667 ft | |||
| 02-sept. | 06h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1019 mb | 3.547 ft | |||
| 02-sept. | 05h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | 3.667 ft | |||
| 02-sept. | 05h20 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1019 mb | 3.667 ft | |||
| 02-sept. | 04h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1019 mb | 3.667 ft | |||
| 02-sept. | 04h20 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 03h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 03h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1019 mb | 3.787 ft | |||
| 02-sept. | 02h50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 02h20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 01h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 01h20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1019 mb | 3.907 ft | |||
| 02-sept. | 00h50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1018 mb | 3.936 ft | |||
| 02-sept. | 00h20 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1019 mb | 4.147 ft | |||
| 01-sept. | 23h50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1018 mb | 4.056 ft | |||
| 01-sept. | 23h20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1018 mb | 4.296 ft | |||
| 01-sept. | 22h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 4.416 ft | |||
| 01-sept. | 22h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 4.416 ft | |||
| 01-sept. | 21h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 4.416 ft | |||
| 01-sept. | 21h20 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1018 mb | 4.536 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
