Tous
Interlaken Heliport Airport (Interlaken) LSXI Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LSXI. Showing TAF data for LSMM (12 mi NE).
Prévision pour la zone terminale du LSMM (pas de données pour le LSXI)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-sept. | 00h00 | VFR | 230° | 4 kt | Few | 10.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 04-sept. | 23h00 | VFR | 230° | 4 kt | Few | 10.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 04-sept. | 22h00 | VFR | 230° | 4 kt | Few | 10.000 | >= 6 miles | (30% chance) | ||||||
| 04-sept. | 21h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 20h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 19h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 18h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 17h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 16h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 15h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 14h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 13h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 12h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 11h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 10h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 09h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 08h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 07h00 | MVFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Shallow fog, No significant clouds. (30% chance) | |||||||
| 04-sept. | 06h00 | MVFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Shallow fog, No significant clouds. (30% chance) | |||||||
| 04-sept. | 05h00 | MVFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 6000 meters. | Shallow fog, No significant clouds. (30% chance) | |||||||
| 04-sept. | 04h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-sept. | 03h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSXI. Showing METAR data for LSMM (12 mi NE).
Historique récent du LSMM de METAR (pas de données pour le LSXI)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-sept. | 03h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1025 mb | 1.549 ft | ||||
| 04-sept. | 03h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1025 mb | 1.549 ft | ||||
| 04-sept. | 02h50 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1025 mb | 1.669 ft | |||
| 04-sept. | 02h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1025 mb | 1.549 ft | ||||
| 04-sept. | 01h50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1025 mb | 1.789 ft | |||
| 04-sept. | 01h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1025 mb | 1.669 ft | ||||
| 04-sept. | 00h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1026 mb | 1.760 ft | ||||
| 04-sept. | 00h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1026 mb | 1.880 ft | ||||
| 03-sept. | 23h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1025 mb | 1.909 ft | ||||
| 03-sept. | 23h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1025 mb | 2.029 ft | ||||
| 03-sept. | 22h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 2.149 ft | ||||
| 03-sept. | 22h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1025 mb | 2.149 ft | ||||
| 03-sept. | 21h50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1025 mb | 2.269 ft | |||
| 03-sept. | 21h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1025 mb | 2.269 ft | |||
| 03-sept. | 20h50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1024 mb | 2.419 ft | |||
| 03-sept. | 20h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1024 mb | 2.539 ft | ||||
| 03-sept. | 19h50 | VFR | 250° | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1024 mb | 2.659 ft | |||
| 03-sept. | 19h20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1024 mb | 2.899 ft | |||
| 03-sept. | 18h50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1024 mb | 2.899 ft | |||
| 03-sept. | 18h20 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1024 mb | 3.019 ft | |||
| 03-sept. | 17h50 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1024 mb | 3.139 ft | |||
| 03-sept. | 17h20 | VFR | 240° | 4 kt | 10000 meters |
26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1023 mb | 3.168 ft | |||
| 03-sept. | 16h50 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1023 mb | 3.048 ft | ||
| 03-sept. | 16h20 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1024 mb | 3.139 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
