Tous
Sibiu Int'l Airport (Sibiu) SBZ Conditions météorologiques
Sibiu (SBZ / LRSB)
Partiellement nuageux
Vents faibles |
![]() |
19 °C |
SBZ Prévision de la zone terminale
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-août | 08h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 07h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 06h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 05h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 04h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 03h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 02h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 01h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-août | 00h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 23h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 22h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 21h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 20h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 19h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 18h00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
02-août | 17h00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
02-août | 16h00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
02-août | 15h00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
02-août | 14h00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 4.000![]() | >= 6 miles | |||||||
02-août | 13h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 12h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 11h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 10h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
02-août | 09h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Historique récent du SBZ de METAR
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-août | 09h30 | VFR | 120° | 5 kt | Few |
7.000 |
10000 meters ![]() |
19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1014 mb | 2.190 ft | |
02-août | 09h00 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1014 mb | 2.070 ft | ||
02-août | 08h30 | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1014 mb | 1.950 ft | ||
02-août | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1014 mb | 1.830 ft | ||
02-août | 07h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1014 mb | 1.710 ft | ||
02-août | 07h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | 1.470 ft | ||
02-août | 06h30 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | 1.350 ft | ||
02-août | 06h00 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | 1.470 ft | ||
02-août | 05h30 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | 1.470 ft | ||
02-août | 05h00 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1014 mb | 1.470 ft | ||
02-août | 04h30 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | 1.350 ft | ||
02-août | 04h00 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | 1.350 ft | ||
02-août | 03h30 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1014 mb | 1.590 ft | ||
02-août | 03h00 | VFR | 90° | 3 kt | Scattered |
9.000 |
10000 meters ![]() |
14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1015 mb | 1.561 ft | |
02-août | 02h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1015 mb | 1.681 ft | ||
02-août | 02h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1015 mb | 1.561 ft | ||
02-août | 01h00 | VFR | 100° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1015 mb | 1.561 ft | ||
02-août | 00h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1015 mb | 1.681 ft | ||
02-août | 00h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1015 mb | 1.681 ft | ||
01-août | 23h30 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1015 mb | 1.681 ft | ||
01-août | 23h00 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1015 mb | 1.801 ft | ||
01-août | 22h30 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 1.801 ft | ||
01-août | 22h00 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1014 mb | 1.950 ft | ||
01-août | 21h30 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1014 mb | 2.070 ft |
Se connecter
Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
Saviez-vous que le suivi des vols FlightAware est soutenu par la publicité ?
Vous pouvez nous aider à garder FlightAware gratuit en autorisant les annonces de FlightAware.com. Nous travaillons dur pour que notre publicité reste pertinente et discrète afin de créer une expérience formidable. Il est facile et rapide de mettre les annonces en liste blanche sur FlightAware ou d’examiner nos comptes premium.
Abandonner