Tous
Atarot (Jerusalem Int'l) Airport (Jerusalem (currently closed)) JRS Conditions météorologiques
There is no TAF data available at JRS. Showing TAF data for LLBG (22 mi O).
Prévision pour la zone terminale du TLV (pas de données pour le JRS)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-janv. | 01h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-janv. | 00h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 23h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 22h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 21h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 20h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 19h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 18h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 17h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-janv. | 16h00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-janv. | 15h00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 14h00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 13h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 24-janv. | 12h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 24-janv. | 11h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 24-janv. | 10h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 24-janv. | 09h00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-janv. | 08h00 | VFR | 240° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 24-janv. | 07h00 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-janv. | 06h00 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at JRS. Showing METAR data for LLBG (22 mi O).
Historique récent du TLV de METAR (pas de données pour le JRS)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-janv. | 06h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1016 mb | -667 ft | |||
| 24-janv. | 05h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1015 mb | -638 ft | |||
| 24-janv. | 05h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1015 mb | -638 ft | |||
| 24-janv. | 04h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1015 mb | -638 ft | |||
| 24-janv. | 04h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1015 mb | -638 ft | |||
| 24-janv. | 03h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -488 ft | |||
| 24-janv. | 03h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1014 mb | -488 ft | |||
| 24-janv. | 02h50 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1015 mb | -518 ft | |||
| 24-janv. | 02h20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1015 mb | -518 ft | |||
| 24-janv. | 01h50 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1015 mb | -398 ft | |||
| 24-janv. | 01h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1015 mb | -398 ft | |||
| 24-janv. | 00h50 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1015 mb | -278 ft | |||
| 24-janv. | 00h20 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1015 mb | -398 ft | |||
| 23-janv. | 23h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1015 mb | -398 ft | |||
| 23-janv. | 23h20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1015 mb | -278 ft | |||
| 23-janv. | 22h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1015 mb | -398 ft | |||
| 23-janv. | 22h20 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1015 mb | -158 ft | |||
| 23-janv. | 21h50 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1015 mb | -158 ft | |||
| 23-janv. | 21h20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1015 mb | -278 ft | |||
| 23-janv. | 20h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1015 mb | -158 ft | |||
| 23-janv. | 20h20 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1015 mb | -158 ft | |||
| 23-janv. | 19h50 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1015 mb | -38 ft | |||
| 23-janv. | 19h20 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1014 mb | 112 ft | |||
| 23-janv. | 18h50 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1014 mb | 232 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
