Tous
Bubovice Airport (Bubovice) LKBU Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LKBU. Showing TAF data for LKPR (9 mi NE).
Prévision pour la zone terminale du PRG (pas de données pour le LKBU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-févr. | 09h00 | MVFR | 240° | 10 kt | Broken | 1.100 | 7000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 22-févr. | 08h00 | MVFR | 240° | 10 kt | Broken | 1.100 | 7000 meters. | Becoming. Light rain. | ||||||
| 22-févr. | 07h00 | VFR | 240° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 06h00 | VFR | 240° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-févr. | 05h00 | VFR | 240° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 22-févr. | 04h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Overcast | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 03h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 02h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 01h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-févr. | 00h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 23h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 22h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 21h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 20h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 19h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 18h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 17h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 16h00 | VFR | 160° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 15h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Overcast | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 14h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Overcast | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 13h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Overcast | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
| 21-févr. | 12h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 11h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 10h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 09h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 08h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 07h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 06h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 05h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
| 21-févr. | 04h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Scattered Broken | 800 1.100 | 6000 meters. | Light rain. | ||||||
There is no METAR data available at LKBU. Showing METAR data for LKPR (9 mi NE).
Historique récent du PRG de METAR (pas de données pour le LKBU)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-févr. | 04h30 | MVFR | 180° | 9 kt | Few Broken |
1.500 2.500 |
10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1019 mb | -366 ft | |
| 21-févr. | 04h00 | MVFR | 150° | 6 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1019 mb | -486 ft | |
| 21-févr. | 03h30 | MVFR | 170° | 7 kt | Scattered Broken |
1.400 2.500 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1019 mb | -486 ft | |
| 21-févr. | 03h00 | MVFR | 190° | 9 kt | Scattered Overcast |
1.200 2.400 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1020 mb | -516 ft | |
| 21-févr. | 02h30 | VFR | 160° | 8 kt | Scattered Overcast |
1.500 4.200 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1020 mb | -516 ft | |
| 21-févr. | 02h00 | MVFR | 160° | 6 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | -546 ft | |
| 21-févr. | 01h30 | MVFR | 180° | 4 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | -546 ft | |
| 21-févr. | 01h00 | MVFR | 180° | 6 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1021 mb | -546 ft | |
| 21-févr. | 00h30 | MVFR | 180° | 6 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1022 mb | -575 ft | |
| 21-févr. | 00h00 | MVFR | 180° | 6 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1022 mb | -695 ft | |
| 20-févr. | 23h30 | MVFR | 170° | 7 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1022 mb | -695 ft | |
| 20-févr. | 23h00 | VFR | 170° | 8 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1022 mb | -815 ft | |
| 20-févr. | 22h30 | MVFR | 180° | 8 kt | Broken |
2.700 |
10000 meters |
-1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1023 mb | -725 ft | |
| 20-févr. | 22h00 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 21h30 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1022 mb | -815 ft | ||
| 20-févr. | 21h00 | VFR | 160° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 20h30 | VFR | 150° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 20h00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 19h30 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 19h00 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 1023 mb | -845 ft | ||
| 20-févr. | 18h30 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1023 mb | -725 ft | ||
| 20-févr. | 18h00 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1023 mb | -725 ft | ||
| 20-févr. | 17h30 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 1023 mb | -725 ft | ||
| 20-févr. | 17h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -8° | 17° | 55% | 1022 mb | -575 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
